Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 PN | 2016 08 03.18309 | 17 06 32.71 | -21 21 11.6 | 17.5 | R | H36 |
2016 PN | 2016 08 03.18881 | 17 06 32.62 | -21 21 59.5 | 17.4 | R | H36 |
2016 PN | 2016 08 04.10752 | 17 06 43.35 | -23 25 02.4 | 18.1 | R | H36 |
2016 PN | 2016 08 04.11405 | 17 06 43.29 | -23 25 52.4 | 17.6 | R | H36 |
2016 PN | 2016 08 04.12709 | 17 06 43.15 | -23 27 32.6 | 17.5 | R | H36 |
2016 PN | 2016 08 04.43269 | 17 06 47.28 | -24 05 03.6 | 18.1 | V | E23 |
2016 PN | 2016 08 04.43970 | 17 06 47.16 | -24 05 56.0 | 17.8 | V | E23 |
2016 PN | 2016 08 04.44550 | 17 06 47.10 | -24 06 39.2 | 18.6 | V | E23 |
1
2