K15DT9G  C2015 02 16.50107012 13 48.15 -08 51 42.3          22.1 wL     F51
     K15DT9G  C2015 02 16.51379012 13 47.88 -08 51 41.9          21.9 wL     F51
     K15DT9G  C2015 02 16.53916012 13 47.39 -08 51 40.7          21.8 wL     F51
     K15DT9G  C2015 03 22.26572011 58 58.30 -07 45 19.7          21.7 Vq     G96
     K15DT9G  C2015 03 22.27138011 58 58.15 -07 45 18.6          20.8 Vq     G96
     K15DT9G  C2015 03 22.27704011 58 57.99 -07 45 17.6          21.2 Vq     G96
     K15DT9G  C2015 03 22.28270011 58 57.75 -07 45 16.9          22.0 Vq     G96
     K15DT9G  C2019 08 28.41430021 20 04.70 -11 26 54.2          22.0 wU     F51
     K15DT9G  C2019 08 28.42726021 20 04.33 -11 26 56.2          21.8 wU     F51
     K15DT9G  C2019 08 28.44021021 20 03.94 -11 26 57.4          22.1 wU     F51
     K15DT9G  C2019 08 28.45317021 20 03.55 -11 26 58.8          22.0 wU     F51
     K15DT9G  C2020 09 15.40582023 19 10.54 +02 45 53.8          21.6 wU     F51
     K15DT9G  C2020 09 15.41934023 19 10.13 +02 45 51.6          21.8 wU     F51
     K15DT9G  C2020 09 15.43285023 19 09.75 +02 45 49.4          21.7 wU     F51
     K15DT9G* C2021 10 11.49342001 14 07.92 +15 52 41.4          21.7 wU     F51
     K15DT9G  C2021 10 11.50509001 14 07.56 +15 52 39.3          21.8 wU     F51
     K15DT9G  C2021 10 11.51677001 14 07.20 +15 52 37.2          21.7 wU     F51
     K15DT9G  C2021 10 11.52844001 14 06.85 +15 52 35.2          21.7 wU     F51
     K15DT9G |C2021 10 16.22115001 11 46.71 +15 38 46.9          21.4 GV     807
     K15DT9G |C2021 10 16.22669001 11 46.54 +15 38 45.7          21.5 GV     807
     K15DT9G |C2021 10 16.23167001 11 46.39 +15 38 45.0          21.5 GV     807
     K15DT9G KC2021 10 17.17869101 11 18.27 +15 35 50.4          21.6 Vu     H21
     K15DT9G KC2021 10 17.18840201 11 17.96 +15 35 48.9          21.5 Vu     H21
     K15DT9G  C2021 10 28.29475001 05 58.63 +15 00 38.9          21.7 wU     F52
     K15DT9G  C2021 10 28.30687001 05 58.28 +15 00 36.5          21.6 wU     F52
     K15DT9G  C2021 10 28.31891001 05 57.94 +15 00 34.3          21.6 wU     F52
     K15DT9G  C2021 10 28.33100001 05 57.61 +15 00 32.0          21.8 wU     F52