r1944        |C2016 01 15.31565011 00 08.54 +01 19 43.4          22.8 Vu     807
r1944        |C2016 01 17.26118010 59 10.23 +00 55 57.4          22.8 Vu     807
r1944        |C2016 01 17.27928010 59 09.50 +00 55 44.6          23.0 Vu     807
r1944        |C2016 01 17.29797010 59 08.80 +00 55 31.0          22.8 Vu     807
r1944         C2016 01 18.26263010 58 33.92 +00 43 43.8          22.2 Rt     950
r1944         C2016 01 18.26571010 58 33.79 +00 43 41.6          22.5 Rt     950
r1944        |C2016 02 05.28812010 36 58.04 -02 18 15.2          22.0 Vu     807
r1944        |C2016 02 05.29709010 36 57.04 -02 18 19.5          22.0 Vu     807
r1944        |C2016 02 05.30578010 36 56.05 -02 18 23.8          22.0 Vu     807
r1944        KC2016 02 17.37468010 12 19.46 -03 27 32.1                o     291
r1944        KC2016 02 17.37869010 12 18.87 -03 27 32.6          21.4 Ro     291
r1944        KC2016 02 17.38271010 12 18.25 -03 27 33.3          21.4 Ro     291
r1944        KC2016 03 02.34615009 41 10.62 -03 42 08.9                o     291
r1944        KC2016 03 02.35095009 41 10.01 -03 42 08.6          20.4 Ro     291
r1944        KC2016 03 02.35572009 41 09.35 -03 42 08.2          21.3 Ro     291
r1944        KC2016 03 10.19423009 26 13.80 -03 25 47.3          20.9 Ro     291
r1944        KC2016 03 10.19872009 26 13.36 -03 25 46.6          20.7 Ro     291
r1944        KC2016 03 10.20323009 26 12.85 -03 25 45.5          20.8 Ro     291
r1944        KC2016 03 17.17956009 15 57.62 -03 03 26.6                o     291
r1944        KC2016 03 17.20847009 15 55.33 -03 03 21.2                o     291
r1944        KC2016 03 17.23747009 15 53.02 -03 03 15.2                o     291
r1944         C2019 03 25.21322011 44 57.40 -30 03 53.0          19.8 GV     I52
r1944         C2019 03 25.21839011 44 56.72 -30 03 52.8          21.2 GV     I52
r1944         C2019 03 25.22504011 44 55.64 -30 03 52.9          20.7 GV     I52
r1944        KC2019 05 04.15391010 42 58.90 -24 13 51.2          21.4 Ro     291
r1944        KC2019 05 04.16288010 42 58.77 -24 13 43.6                o     291
r1944        KC2019 05 04.17186010 42 58.60 -24 13 37.0          22.2 Ro     291
r1944        |C2022 05 12.23506017 23 53.36 -64 52 22.7          19.9 Vu     807
r1944        |C2022 05 12.23949017 23 53.57 -64 52 29.2          20.6 Vu     807
r1944        |C2022 05 12.24384017 23 53.83 -64 52 34.3          20.5 Vu     807