PK21U030  C2021 10 27.56150206 23 47.01 -10 28 54.6          18.9 oV     T05
    PK21U030  C2021 10 27.56334906 23 46.88 -10 28 51.9          18.9 oV     T05
    PK21U030  C2021 10 27.56609306 23 46.74 -10 28 49.2          19.1 oV     T05
    PK21U030  C2021 10 27.57484506 23 46.21 -10 28 39.3          19.0 oV     T05
    PK21U030 KC2021 10 28.05942006 23 16.06 -10 19 11.5          19.2 Rq     L27
    PK21U030 KC2021 10 28.07027006 23 15.41 -10 18 58.8          19.6 Rq     L27
    PK21U030 KC2021 10 28.08577006 23 14.31 -10 18 40.5          19.4 Rq     L27
    PK21U030 KC2021 10 28.14193006 23 10.58 -10 17 34.7          18.1 GV     B96
    PK21U030 KC2021 10 28.16990006 23 08.90 -10 17 00.8          18.7 GV     B96
    PK21U030 KC2021 10 28.30123006 23 00.70 -10 14 17.5          18.6 GV     W95
    PK21U030 KC2021 10 28.30651006 23 00.30 -10 14 10.9          18.7 GV     W95
    PK21U030 %C2021 10 28.30677006 23 00.29 -10 14 09.8          19.5 GV     W88
    PK21U030 KC2021 10 28.31177006 22 59.93 -10 14 04.8          18.8 GV     W95
    PK21U030 %C2021 10 28.31515006 22 59.76 -10 13 59.3          19.1 GV     W88
    PK21U030 KC2021 10 29.05075006 22 11.55 -09 59 18.0          19.1 GV     204
    PK21U030 KC2021 10 29.08689006 22 09.15 -09 58 34.4          17.4 GV     G18
    PK21U030 KC2021 10 29.09598006 22 08.46 -09 58 23.5                V     204
    PK21U030 KC2021 10 29.11119006 22 07.45 -09 58 04.8          18.7 Rq     C10
    PK21U030  C2021 10 29.11302006 22 07.53 -09 58 01.2          18.5 GV     G40
    PK21U030 KC2021 10 29.12175006 22 06.79 -09 57 52.5          17.8 GV     G18
    PK21U030  C2021 10 29.12727006 22 06.53 -09 57 43.3          18.5 GV     G40
    PK21U030 KC2021 10 29.13499006 22 05.79 -09 57 35.7          18.7 Rq     C10
    PK21U030  C2021 10 29.14106006 22 05.54 -09 57 26.8          18.9 GV     G40
    PK21U030 KC2021 10 29.15880006 22 04.11 -09 57 06.7          18.7 Rq     C10
    PK21U030  C2021 10 29.16098006 22 04.12 -09 57 02.0          18.7 GV     G40
    PK21U030  C2021 10 29.17780006 22 03.02 -09 56 41.2          18.8 GV     G40
    PK21U030 KC2021 10 29.24649006 21 58.52 -09 55 10.9          18.1 GV     W95
    PK21U030 KC2021 10 29.25171006 21 58.18 -09 55 04.6          18.7 GV     W95
    PK21U030 KC2021 10 29.25692006 21 57.81 -09 54 58.7          18.5 GV     W95
    PK21U030 |C2021 10 29.46857006 21 43.09 -09 50 43.4                V     H06