G1989         S2010 02 16.74231 04 29 26.89 -11 46 11.7                L     C51
G1989         s2010 02 16.7423111 + 3764.5675 + 5544.4618 - 1688.9189   ~0Ed0C51
G1989         S2010 02 16.87462 04 29 37.02 -11 41 20.0                L     C51
G1989         s2010 02 16.8746161 + 3748.8247 + 5551.4592 - 1701.5775   EE012C51
G1989         S2010 02 17.00692 04 29 47.16 -11 36 29.7                L     C51
G1989         s2010 02 17.0069201 + 3732.4098 + 5558.0291 - 1715.5162   ~0Ed0C51
G1989         S2010 02 17.13935 04 29 57.32 -11 31 37.7                L     C51
G1989         s2010 02 17.13935 1 + 3736.4386 + 5574.8889 - 1649.7365   ~0Ed0C51
G1989         S2010 02 17.27165 04 30 07.58 -11 26 48.5                L     C51
G1989         s2010 02 17.2716551 + 3720.5156 + 5581.6667 - 1662.8735   ~0Ed0C51
G1989         S2010 02 22.63155 04 37 30.37 -08 12 34.1                L     C51
G1989         s2010 02 22.6315531 + 3295.0145 + 5955.0548 - 1202.7496   EE012C51
G1989         C2010 03 16.10439005 15 19.01 +03 51 32.9          19.3  c     704
G1989         C2010 03 16.11529005 15 20.34 +03 51 52.6          19.7  c     704
G1989         C2010 03 16.13712005 15 22.98 +03 52 34.7          19.9  c     704
G1989         C2010 05 04.13499007 21 47.73 +23 47 23.4          19.4 Vr     703
G1989         C2010 05 04.14006007 21 48.67 +23 47 28.5          19.2 Vr     703
G1989         C2010 05 04.14517007 21 49.57 +23 47 32.9          19.8 Vr     703
G1989         C2010 05 05.14525007 24 54.63 +24 04 27.0          19.7  c     704
G1989         C2010 05 05.15545007 24 56.42 +24 04 38.0          19.7  c     704
G1989         C2010 05 05.16557007 24 58.35 +24 04 47.1          19.3  c     704
G1989         C2010 05 05.17579007 25 00.23 +24 04 57.8          19.5  c     704
G1989         C2010 06 11.16424009 30 43.34 +30 42 38.9          19.1 Vr     703
G1989         C2010 06 11.16876009 30 44.42 +30 42 41.2          19.4 Vr     703
G1989         C2010 06 11.17335009 30 45.28 +30 42 41.4          19.9 Vr     703
G1989         C2010 06 11.17794009 30 46.33 +30 42 44.2          20.6 Vr     703
G1989        |C2014 11 18.34386010 22 50.03 -13 46 30.1          20.1 Vu     807
G1989        |C2014 11 18.34732010 22 50.58 -13 46 31.5          19.7 Vu     807
G1989        |C2014 11 18.35015010 22 51.03 -13 46 32.9          19.7 Vu     807
G1989        |C2014 11 18.35268010 22 51.41 -13 46 34.6          19.6 Vu     807
G1989        |C2014 11 18.35662010 22 52.00 -13 46 37.4          19.9 Vu     807
G1989         C2014 12 29.52713012 19 51.00 -19 41 18.0          18.8 rR     G45
G1989         C2014 12 29.53017012 19 51.49 -19 41 17.7          19.4 rR     G45
G1989         C2014 12 29.53322012 19 52.10 -19 41 17.5          19.3 rR     G45
G1989         C2014 12 29.53818012 19 53.06 -19 41 19.0          19.1 rR     G45
G1989         C2014 12 29.54122012 19 53.65 -19 41 19.6          18.9 rR     G45