| Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2022 E2 | 2026 08 22.92444 | 22 26 14.98 | +30 19 31.5 | 18.8 | V | M18 |
| C/2022 E2 | 2026 08 22.94067 | 22 26 14.24 | +30 19 27.1 | 18.0 | V | M09 |
| C/2022 E2 | 2026 08 22.94166 | 22 26 14.02 | +30 19 26.4 | 19.2 | V | M18 |
| C/2022 E2 | 2026 08 22.94790 | 22 26 13.75 | +30 19 23.1 | 18.2 | V | M09 |
| C/2022 E2 | 2026 08 22.95513 | 22 26 13.23 | +30 19 18.7 | 18.1 | V | M09 |
| C/2022 E2 | 2026 08 23.92402 | 22 25 24.19 | +30 13 54.3 | 18.2 | V | M09 |
| C/2022 E2 | 2026 08 23.93196 | 22 25 23.68 | +30 13 51.6 | 18.0 | V | M09 |
| C/2022 E2 | 2026 08 23.93846 | 22 25 23.25 | +30 13 49.7 | 17.8 | V | M09 |
| C/2022 E2 | 2026 08 24.61093 | 22 24 49.10 | +30 09 59.2 | 18.1 | G | Q21 |
| C/2022 E2 | 2026 08 24.61729 | 22 24 48.66 | +30 09 59.0 | 18.3 | G | Q21 |
| C/2022 E2 | 2026 08 25.89767 | 22 23 43.66 | +30 02 27.2 | 17.8 | V | M09 |
| C/2022 E2 | 2026 08 25.90490 | 22 23 43.43 | +30 02 25.7 | 18.0 | V | M09 |
| C/2022 E2 | 2026 08 25.91213 | 22 23 42.88 | +30 02 25.2 | 17.8 | V | M09 |
| C/2022 E2 | 2026 08 25.91536 | 22 23 42.76 | +30 02 21.8 | 17.0 | R | C23 |
| C/2022 E2 | 2026 08 25.92172 | 22 23 42.54 | +30 02 19.0 | 17.3 | R | C23 |
| C/2022 E2 | 2026 08 25.92809 | 22 23 42.24 | +30 02 17.6 | 17.4 | R | C23 |
| C/2022 E2 | 2026 08 29.00337 | 22 21 06.64 | +29 43 29.5 | 18.6 | V | M09 |
| C/2022 E2 | 2026 08 29.01059 | 22 21 06.38 | +29 43 25.1 | 18.1 | V | M09 |
| C/2022 E2 | 2026 08 29.01781 | 22 21 05.98 | +29 43 22.6 | 18.6 | V | M09 |
| C/2022 E2 | 2026 09 03.95688 | 22 16 11.08 | +29 04 01.3 | 18.1 | G | R14 |
