K22J00T* C2022 05 05.26183212 19 31.54 -19 08 35.5          20.6 GV     G96
     K22J00T  C2022 05 05.26714312 19 32.07 -19 07 54.9          20.2 GV     G96
     K22J00T  C2022 05 05.27245412 19 32.60 -19 07 13.9          20.3 GV     G96
     K22J00T  C2022 05 05.27779212 19 33.19 -19 06 32.1                V     G96
     K22J00T KC2022 05 05.31921312 19 37.51 -19 01 13.1          20.1 GV     I52
     K22J00T KC2022 05 05.32040212 19 37.59 -19 01 04.2          20.2 GV     I52
     K22J00T KC2022 05 05.32159212 19 37.69 -19 00 54.3          19.4 GV     I52
     K22J00T KC2022 05 05.32278312 19 37.74 -19 00 46.2          18.9 GV     I52
     K22J00T KC2022 05 05.78727012 21 09.94 -18 01 32.3                V     M21
     K22J00T KC2022 05 05.81421012 21 12.12 -17 58 25.0          20.0 GV     M21
     K22J00T mC2022 05 06.16381612 22 08.02 -17 21 06.8          21.6 GV     I52
     K22J00T mC2022 05 06.16530912 22 08.24 -17 20 58.0          20.1 GV     I52
     K22J00T mC2022 05 06.16672012 22 08.38 -17 20 48.8          20.1 GV     I52
     K22J00T mC2022 05 06.16704712 22 08.38 -17 20 46.4          19.7 GV     I52
     K22J00T KC2022 05 06.89507612 23 56.63 -16 02 15.8          19.5 G      958
     K22J00T KC2022 05 06.90283612 23 57.32 -16 01 26.7          20.0 G      958
     K22J00T KC2022 05 06.91059612 23 57.92 -16 00 39.3          19.9 G      958
     K22J00T KC2022 05 08.24027112 27 00.85 -13 52 04.9          20.4 GV     I52
     K22J00T KC2022 05 08.24121612 27 00.88 -13 51 59.5          20.2 GV     I52
     K22J00T KC2022 05 08.24216212 27 00.95 -13 51 54.7          20.2 GV     I52
     K22J00T KC2022 05 10.20376312 31 04.38 -11 13 53.8          20.1 GV     I52
     K22J00T KC2022 05 10.20484512 31 04.45 -11 13 49.2          20.8 GV     I52
     K22J00T KC2022 05 10.20592912 31 04.49 -11 13 44.8          20.5 GV     I52
     K22J00T KC2022 05 10.20701412 31 04.57 -11 13 40.4          21.1 GV     I52
     K22J00T |C2022 05 10.98558012 32 38.33 -10 16 42.3          20.0 GV     807
     K22J00T |C2022 05 10.99180012 32 38.69 -10 16 18.1          20.6 GV     807
     K22J00T |C2022 05 10.99803012 32 39.07 -10 15 53.6          20.6 GV     807
     K22J00T KC2022 05 16.15830012 40 59.52 -05 49 34.6          21.1 Rq     H36
     K22J00T KC2022 05 16.17433012 41 00.29 -05 48 56.4          20.8 Rq     H36
     K22J00T KC2022 05 16.18716012 41 00.91 -05 48 24.3          21.2 Rq     H36