K22S04K* C2022 09 20.03095022 03 21.92 -52 49 18.3          16.7 Rq     Y00
     K22S04K  C2022 09 20.03197022 03 38.92 -52 48 23.3          16.8 Rq     Y00
     K22S04K  C2022 09 20.03300022 03 56.16 -52 47 24.8          16.8 Rq     Y00
     K22S04K KC2022 09 20.06921922 11 36.94 -52 17 49.5          17.6 GX     Y00
     K22S04K KC2022 09 20.07071822 11 51.53 -52 16 43.7          18.2 GX     Y00
     K22S04K KC2022 09 20.07214722 12 05.23 -52 15 41.7          17.8 GX     Y00
     K22S04K KC2022 09 20.08484422 13 57.66 -52 06 50.5          17.8 GX     Y00
     K22S04K KC2022 09 20.08716422 14 16.54 -52 05 16.3          17.4 GX     Y00
     K22S04K KC2022 09 20.08948522 14 34.99 -52 03 44.1          17.5 GX     Y00
     K22S04K KC2022 09 20.11188122 17 12.41 -51 49 37.5          17.9 GX     Y00
     K22S04K KC2022 09 20.11386022 17 24.94 -51 48 26.2          17.3 GX     Y00
     K22S04K KC2022 09 20.11574122 17 36.62 -51 47 17.8          17.4 GX     Y00
     K22S04K KC2022 09 20.94093722 47 21.31 -50 20 17.5          20.8 GX     Y00
     K22S04K KC2022 09 20.97468922 47 10.24 -50 21 53.1          21.0 GX     Y00
     K22S04K KC2022 09 21.00839022 46 56.53 -50 22 49.6          21.1 GX     Y00
     K22S04K |C2022 09 21.03104022 47 28.37 -50 17 02.8          20.6 GV     807
     K22S04K |C2022 09 21.04030022 47 25.67 -50 17 25.0          20.5 GV     807
     K22S04K |C2022 09 21.04956022 47 22.78 -50 17 44.9          20.4 GV     807