K22SB3O  C2022 09 16.56130901 31 47.32 +01 31 44.6          21.0 GV     F51
     K22SB3O  C2022 09 19.53560301 31 42.85 +00 46 25.9          21.6 GV     F51
     K22SB3O* C2022 09 23.45969601 30 48.59 -00 22 33.0          22.0 wU     F52
     K22SB3O  C2022 09 23.47185201 30 48.15 -00 22 47.0          21.9 wU     F52
     K22SB3O  C2022 09 23.48399701 30 47.73 -00 23 00.4          21.6 wU     F52
     K22SB3O  C2022 09 23.49613901 30 47.27 -00 23 14.3          21.4 wU     F52
     K22SB3O  C2022 09 26.43110801 29 26.46 -01 21 56.7          20.6 GV     G96
     K22SB3O  C2022 09 26.43626401 29 26.19 -01 22 03.0          21.2 GV     G96
     K22SB3O  C2022 09 26.44142901 29 25.95 -01 22 09.6          21.1 GV     G96
     K22SB3O  C2022 09 28.50851301 28 10.12 -02 06 47.8          21.3 GV     F51
     K22SB3O* C2022 10 17.37217801 04 33.84 -10 37 20.7          20.7 wU     F52
     K22SB3O  C2022 10 17.38358601 04 32.39 -10 37 41.3          20.6 wU     F52
     K22SB3O  C2022 10 17.39498601 04 30.96 -10 38 01.6          20.9 wU     F52
     K22SB3O  C2022 10 17.40641401 04 29.51 -10 38 22.2          21.2 wU     F52
     K22SB3O  C2022 10 19.34760701 01 03.41 -11 36 08.6          20.7 GV     F51
     K22SB3O  C2022 10 19.35865601 01 01.98 -11 36 28.4          20.5 GV     F51
     K22SB3O |C2022 10 20.21287000 59 26.35 -12 00 58.9          20.9 Vu     807
     K22SB3O |C2022 10 20.21942000 59 25.54 -12 01 10.3          20.7 Vu     807
     K22SB3O |C2022 10 20.22596000 59 24.70 -12 01 22.0          20.5 Vu     807
     K22SB3O  C2022 10 20.39276600 59 07.75 -12 07 07.1          20.3 GV     F52
     K22SB3O  C2022 10 20.39339500 59 07.67 -12 07 08.3          20.2 GV     F52
     K22SB3O !C2022 10 25.23158000 50 00.19 -14 27 11.8          20.0 RV     673
     K22SB3O !C2022 10 25.24002000 49 59.03 -14 27 26.5                V     673
     K22SB3O KC2022 10 29.22486000 42 21.43 -16 15 10.6          20.9 Ro     691
     K22SB3O KC2022 10 29.24777000 42 18.31 -16 15 46.1          21.2 Ro     691
     K22SB3O KC2022 10 29.27066000 42 15.17 -16 16 21.6          20.7 Ro     691
     K22SB3O  C2022 11 12.26829400 18 43.49 -21 11 40.1          20.3 iU     F51
     K22SB3O  C2022 11 12.27897500 18 42.29 -21 11 50.8          20.2 iU     F51
     K22SB3O  C2022 11 12.28963800 18 41.09 -21 12 01.1          20.3 iU     F51
     K22SB3O  C2022 11 12.30029700 18 39.87 -21 12 11.9          20.6 iU     F51