h6774         C2023 05 07.14622311 50 14.46 -46 28 30.2          16.8 oV     W68
h6774         C2023 05 07.15035111 50 14.52 -46 28 23.9          16.9 oV     W68
h6774         C2023 05 07.15580711 50 14.61 -46 28 15.5          16.9 oV     W68
h6774         C2023 05 07.86012011 50 38.49 -46 11 37.4          17.2 oV     M22
h6774         C2023 05 07.88235511 50 38.89 -46 11 05.3          17.3 oV     M22
h6774         C2023 05 07.90041811 50 39.24 -46 10 39.3          17.0 oV     M22
h6774         C2023 05 07.90365211 50 39.31 -46 10 34.4          17.1 oV     M22
h6774         C2023 05 08.87213911 51 14.04 -45 48 57.4          17.4 oV     M22
h6774         C2023 05 08.87541311 51 14.12 -45 48 53.2          17.4 oV     M22
h6774         C2023 05 08.88064111 51 14.24 -45 48 46.3          17.4 oV     M22
h6774         C2023 05 08.89124211 51 14.44 -45 48 31.8          17.6 oV     M22
h6774         C2023 05 13.10722711 54 11.95 -44 27 32.8          17.7 oV     W68
h6774         C2023 05 13.10994711 54 12.05 -44 27 29.7          17.8 oV     W68
h6774         C2023 05 13.11674911 54 12.27 -44 27 22.8          17.9 oV     W68
h6774         C2023 05 13.12740411 54 12.62 -44 27 11.2          18.1 oV     W68
h6774         C2023 05 26.83767112 07 58.48 -41 33 50.0          18.0 oV     M22
h6774         C2023 05 26.84108912 07 58.46 -41 33 44.9          18.5 oV     M22
h6774         C2023 05 26.84626512 07 58.78 -41 33 42.3          18.7 oV     M22
h6774         C2023 05 26.85641112 07 59.41 -41 33 36.0          18.3 oV     M22
h6774        |C2025 07 19.38704002 03 44.00 -12 25 16.4          20.6 GV     807
h6774        |C2025 07 19.39700002 03 45.44 -12 25 09.1          20.9 GV     807
h6774        |C2025 07 19.40696002 03 46.88 -12 25 02.0          20.8 GV     807
h6774         C2025 08 30.10690704 27 15.19 +02 12 09.5          19.3 cV     M22
h6774         C2025 08 30.10961804 27 16.09 +02 12 15.8          19.4 cV     M22
h6774         C2025 08 30.11913804 27 19.07 +02 12 37.2          19.2 cV     M22
h6774         C2025 08 30.14211004 27 26.47 +02 13 29.5          19.6 cV     M22