Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 VF3 | 2016 11 05.30696 | 00 05 00.28 | -21 19 43.5 | 21.1 | w | F51 |
2016 VF3 | 2016 11 05.32316 | 00 05 01.32 | -21 18 37.3 | 21.0 | w | F51 |
2016 VF3 | 2016 11 05.33124 | 00 05 01.83 | -21 18 04.4 | 21.1 | w | F51 |
2016 VF3 | 2016 11 05.95116 | 00 05 47.52 | -20 35 21.8 | 21.0 | R | K93 |
2016 VF3 | 2016 11 05.95742 | 00 05 47.94 | -20 34 55.7 | 20.7 | R | K93 |
2016 VF3 | 2016 11 05.96264 | 00 05 48.34 | -20 34 34.1 | 20.5 | R | K93 |
2016 VF3 | 2016 11 06.13609 | 00 06 02.10 | -20 22 45.2 | 21.2 | V | 807 |
2016 VF3 | 2016 11 06.13609 | 00 06 02.10 | -20 22 45.2 | 21.2 | V | 807 |
2016 VF3 | 2016 11 06.14017 | 00 06 02.38 | -20 22 28.3 | 21.4 | V | 807 |
2016 VF3 | 2016 11 06.14017 | 00 06 02.38 | -20 22 28.3 | 21.4 | V | 807 |
2016 VF3 | 2016 11 06.14411 | 00 06 02.65 | -20 22 12.1 | 21.5 | V | 807 |
2016 VF3 | 2016 11 06.14411 | 00 06 02.65 | -20 22 12.1 | 21.5 | V | 807 |
2016 VF3 | 2016 11 06.15453 | 00 06 04.41 | -20 21 54.6 | 20.9 | R | 926 |
2016 VF3 | 2016 11 06.15453 | 00 06 04.41 | -20 21 54.6 | 20.9 | R | 926 |
2016 VF3 | 2016 11 06.16075 | 00 06 04.84 | -20 21 28.6 | 21.1 | R | 926 |
2016 VF3 | 2016 11 06.16075 | 00 06 04.84 | -20 21 28.6 | 21.1 | R | 926 |
2016 VF3 | 2016 11 06.16652 | 00 06 05.26 | -20 21 05.3 | 21.7 | R | 291 |
2016 VF3 | 2016 11 06.16652 | 00 06 05.26 | -20 21 05.3 | 21.7 | R | 291 |
2016 VF3 | 2016 11 06.16699 | 00 06 05.26 | -20 21 03.3 | 21.1 | R | 926 |
2016 VF3 | 2016 11 06.16699 | 00 06 05.26 | -20 21 03.3 | 21.1 | R | 926 |
1
2