K21PH5N  C2022 10 17.59059304 35 06.74 -04 29 35.2          21.6 wU     F51
     K21PH5N  C2022 10 17.60286104 35 06.59 -04 29 37.4          21.5 wU     F51
     K21PH5N  C2022 10 17.61509804 35 06.44 -04 29 39.5          21.4 wU     F51
     K21PH5N  C2022 10 29.38630504 31 52.57 -05 02 19.2          21.8 GV     G96
     K21PH5N  C2022 10 29.39149004 31 52.52 -05 02 20.4          21.2 GV     G96
     K21PH5N  C2022 10 29.39667404 31 52.38 -05 02 20.9          21.4 GV     G96
     K21PH5N  C2022 10 29.40186404 31 52.24 -05 02 22.0          21.4 GV     G96
     K21PH5N  C2022 10 29.52521404 31 49.68 -05 02 38.8          22.3 GV     F51
     K21PH5N  C2022 10 29.53796604 31 49.40 -05 02 40.9          22.2 GV     F51
     K21PH5N  C2022 10 29.55070204 31 49.13 -05 02 42.7          22.1 GV     F51
     K21PH5N  C2022 10 29.56348604 31 48.83 -05 02 44.3          22.0 GV     F51
     K21PH5N  C2022 11 02.60622704 30 19.13 -05 11 34.5          21.8 GV     F52
     K21PH5N* C2022 11 23.42501304 20 37.72 -05 30 55.8          21.8 wU     F51
     K21PH5N  C2022 11 23.43545304 20 37.39 -05 30 55.7          21.7 wU     F51
     K21PH5N  C2022 11 23.44586804 20 37.06 -05 30 55.4          21.5 wU     F51
     K21PH5N  C2022 11 23.45772204 20 36.69 -05 30 55.2          21.6 wU     F51
     K21PH5N  C2022 11 23.53381404 20 34.27 -05 30 54.3          21.4 GV     F51
     K21PH5N  C2022 11 23.53446004 20 34.27 -05 30 54.0          21.6 GV     F51
     K21PH5N |C2022 11 24.20126004 20 13.84 -05 30 38.9          21.3 GV     807
     K21PH5N |C2022 11 24.20681004 20 13.66 -05 30 38.9          21.3 GV     807
     K21PH5N |C2022 11 24.21236004 20 13.49 -05 30 38.7          21.4 GV     807