K22W11Q*KC2022 11 26.33700008 53 04.00 -32 49 51.6          17.9 GV     W94
     K22W11Q KC2022 11 26.34319008 53 07.49 -32 48 24.3          19.0 GV     W94
     K22W11Q KC2022 11 26.34935008 53 10.98 -32 46 57.5          19.2 GV     W94
     K22W11Q  C2022 12 01.41641109 33 47.21 -14 18 33.3          19.0 GV     703
     K22W11Q  C2022 12 01.42140109 33 48.88 -14 17 36.3          19.4 GV     703
     K22W11Q  C2022 12 01.42638809 33 50.56 -14 16 37.1          19.2 GV     703
     K22W11Q KC2022 12 01.73624709 35 39.94 -13 15 28.3          19.4 GV     Q63
     K22W11Q KC2022 12 01.73929409 35 40.89 -13 14 53.9          19.3 GV     Q63
     K22W11Q KC2022 12 01.74233409 35 41.83 -13 14 19.5          19.3 GV     Q63
     K22W11Q |C2022 12 02.32105009 39 00.88 -11 27 00.5          19.8 GV     807
     K22W11Q |C2022 12 02.32281009 39 01.41 -11 26 41.4          19.9 GV     807
     K22W11Q |C2022 12 02.32454009 39 01.93 -11 26 22.6          19.8 GV     807