K22W08P*KC2022 11 26.81698002 56 54.51 -48 48 44.7          19.6 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 26.81928002 56 57.51 -48 48 04.1          19.4 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 26.82313002 57 02.37 -48 46 57.0          19.3 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 26.82314002 57 02.45 -48 46 56.5          19.2 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 26.82928002 57 10.07 -48 45 08.9          19.1 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 26.87672002 58 09.09 -48 31 22.6          18.8 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 26.87867002 58 11.49 -48 30 48.2          19.4 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 26.87976002 58 12.83 -48 30 29.1          19.0 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 26.88270002 58 16.51 -48 29 37.5          19.7 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 26.88549002 58 19.92 -48 28 47.1          19.5 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 26.89227002 58 28.29 -48 26 47.3          19.5 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 27.78377003 18 01.51 -43 43 05.5          19.1 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 27.78427003 18 02.08 -43 42 54.6          19.1 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 27.79198003 18 11.03 -43 40 23.8          18.9 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 27.79338003 18 12.62 -43 39 56.7          19.0 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 27.80005003 18 20.28 -43 37 44.8          19.6 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 27.80247003 18 23.03 -43 36 57.9          18.9 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 28.02963003 22 36.99 -42 18 58.6          19.2 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 28.03691003 22 45.26 -42 16 21.6          18.9 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 28.04428003 22 53.71 -42 13 43.0          19.4 GX     L87
     K22W08P |C2022 11 28.15703003 25 22.76 -41 34 34.5          19.3 GV     807
     K22W08P |C2022 11 28.15783003 25 23.67 -41 34 17.7          19.3 GV     807
     K22W08P |C2022 11 28.15863003 25 24.49 -41 34 00.6          19.4 GV     807
     K22W08P KC2022 11 28.78907003 37 45.49 -37 44 09.8          18.5 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 28.79403003 37 50.61 -37 42 21.3          18.7 GX     L87
     K22W08P KC2022 11 28.79896003 37 55.69 -37 40 33.0          18.9 GX     L87