K22Y05S KC2023 01 05.95482709 46 09.56 +31 30 59.8          19.3 GX     C95
     K22Y05S KC2023 01 05.99602109 45 49.32 +31 23 53.5          19.1 GX     C95
     K22Y05S KC2023 01 10.21772709 12 22.11 +16 27 14.3          18.7 GV     I52
     K22Y05S KC2023 01 10.21858509 12 21.71 +16 27 01.4          18.9 GV     I52
     K22Y05S |C2023 01 12.21893008 55 18.86 +07 58 46.6          19.1 Vu     807
     K22Y05S |C2023 01 12.22369008 55 16.06 +07 57 31.4          19.1 Vu     807
     K22Y05S |C2023 01 12.22843008 55 13.24 +07 56 16.1          19.1 Vu     807
     K22Y05S KC2023 01 14.26269008 37 47.68 -01 11 37.3                V     691
     K22Y05S KC2023 01 14.26561008 37 45.98 -01 12 24.6                V     691
     K22Y05S KC2023 01 14.26845008 37 44.31 -01 13 09.7                V     691
     K22Y05S  C2023 01 14.41488008 36 17.31 -01 52 14.4          19.0 GV     G96
     K22Y05S  C2023 01 14.42000108 36 14.24 -01 53 37.0          18.9 GV     G96
     K22Y05S  C2023 01 14.42514308 36 11.22 -01 54 58.9          18.7 GV     G96
     K22Y05S  C2023 01 14.43027208 36 08.25 -01 56 19.2          19.1 GV     G96
     K22Y05S KC2023 01 16.58603808 17 42.60 -11 08 20.5          19.2 GV     474
     K22Y05S KC2023 01 16.58665708 17 42.25 -11 08 29.8          19.4 GV     474
     K22Y05S KC2023 01 16.58851008 17 41.19 -11 08 57.2          19.5 GV     474
     K22Y05S KC2023 01 16.59036508 17 40.13 -11 09 24.6          19.4 GV     474
     K22Y05S KC2023 01 16.59160108 17 39.39 -11 09 42.4          19.3 GV     474
     K22Y05S  C2023 01 17.51180508 09 50.31 -14 54 39.3          19.5 GV     T12
     K22Y05S  C2023 01 17.51210108 09 50.13 -14 54 43.4          19.5 GV     T12
     K22Y05S  C2023 01 17.51236208 09 49.98 -14 54 47.0          19.5 GV     T12
     K22Y05S  C2023 01 17.52259308 09 44.04 -14 57 09.2          19.5 GV     T12
     K22Y05S  C2023 01 17.52282508 09 43.90 -14 57 12.3          19.4 GV     T12
     K22Y05S  C2023 01 17.52303908 09 43.77 -14 57 15.4          19.4 GV     T12
     K22Y05S |C2023 01 21.22297007 39 54.58 -27 24 23.3          19.8 Vu     807
     K22Y05S |C2023 01 21.23127007 39 50.15 -27 25 47.4          20.0 Vu     807
     K22Y05S |C2023 01 28.14298006 53 21.78 -41 22 02.6          21.2 Vu     807
     K22Y05S |C2023 01 28.14823006 53 19.64 -41 22 27.7          21.3 Vu     807
     K22Y05S |C2023 01 28.15371006 53 17.38 -41 22 53.7          21.2 Vu     807