0002P         C2012 09 15.36571023 08 17.80 -01 11 50.1          19.5 Tr     G96
0002P        KC2012 09 16.01503023 07 38.09 -01 15 32.2          19.5 Nw     J36
0002P        KC2012 09 16.02162023 07 37.68 -01 15 34.3          19.6 Nw     J36
0002P        KC2012 09 16.02819023 07 37.28 -01 15 36.3          19.5 Nw     J36
0002P        KC2012 09 17.91625023 05 41.87 -01 26 19.2          19.5 Nu     C10
0002P        KC2012 09 17.94532023 05 40.14 -01 26 29.4          19.7 Nu     C10
0002P        KC2012 09 19.90093023 03 41.43 -01 37 35.5          19.6 Nu     C10
0002P        KC2012 09 19.91139023 03 40.69 -01 37 39.8          19.6 Nu     C10
0002P        KC2012 09 19.92174023 03 40.20 -01 37 42.5          19.2 Nu     C10
0002P        KC2012 09 19.93367023 03 39.40 -01 37 46.9          19.4 Nu     C10
0002P         C2012 09 25.16949022 58 28.20 -02 07 16.4          20.0 Tr     G96
0002P         C2012 09 25.17526022 58 27.87 -02 07 18.1          19.9 Tr     G96
0002P         C2012 09 25.18095022 58 27.51 -02 07 20.1          19.8 Tr     G96
0002P         C2012 09 25.18663022 58 27.15 -02 07 22.4          20.1 Tr     G96
0002P        KC2012 10 13.83793022 42 24.03 -03 42 21.7          20.0 Nu     586
0002P        KC2012 10 13.84622022 42 23.56 -03 42 22.9          20.2 Nu     586
0002P         C2013 07 13.58450002 22 52.75 +21 44 35.9          19.8 TL     F51
0002P         C2013 07 13.59001002 22 53.25 +21 44 39.7          19.7 TL     F51
0002P         C2013 07 13.60033002 22 54.20 +21 44 46.8          19.8 TL     F51
0002P        KC2013 08 05.05411003 00 38.54 +26 20 24.0          18.7 Nq     104
0002P        KC2013 08 05.05984003 00 39.16 +26 20 27.5          18.7 Nq     104
0002P        KC2013 08 05.06449003 00 39.69 +26 20 31.6          18.6 Nq     104
0002P        KC2013 08 05.06556003 00 39.80 +26 20 32.6          18.5 Nq     104
0002P         C2013 08 05.34316003 01 10.66 +26 24 23.8          18.9 Tr     Y00
0002P         C2013 08 05.34778003 01 11.16 +26 24 26.9          18.7 Tr     Y00
0002P         C2013 08 05.35238003 01 11.61 +26 24 30.4          18.6 Tr     Y00
0002P        |C2013 08 07.40218003 05 03.73 +26 52 20.0                c     H06
0002P        |C2013 08 07.40478003 05 04.02 +26 52 22.3                c     H06
0002P        |C2013 08 07.40738003 05 04.31 +26 52 24.5          18.6 Tc     H06
0002P         C2013 08 07.97038003 06 08.97 +27 00 09.0          18.3 Nu     585