CK11Q020 QC2011 08 26.40124013 48 16.69 -38 04 58.2          14.5 Tr     E12
    CK11Q020 QC2011 08 26.40829013 48 17.46 -38 04 55.7          14.5 Tr     E12
    CK11Q020 QC2011 08 26.41540013 48 18.24 -38 04 53.0          14.6 Tr     E12
    CK11Q020 QC2011 08 26.42247013 48 19.02 -38 04 50.6          14.6 Tr     E12
    CK11Q020 QC2011 08 26.46330013 48 23.48 -38 04 35.6                r     E12
    CK11Q020 QC2011 08 26.46596013 48 23.77 -38 04 35.0                r     E12
    CK11Q020  C2011 08 27.28106013 49 53.95 -37 59 55.8          16.7 Tr     E94
    CK11Q020  C2011 08 27.28582013 49 54.47 -37 59 53.6          15.9 Tr     E94
    CK11Q020  C2011 08 27.28814013 49 54.77 -37 59 52.6          15.5 Tr     E94
    CK11Q020  C2011 08 27.33345013 49 59.68 -37 59 36.5          15.9 Tr     E94
    CK11Q020 QC2011 08 27.37606013 50 04.48 -37 59 23.1          14.7 Tr     E12
    CK11Q020 QC2011 08 27.38172013 50 05.10 -37 59 21.1          14.7 Tr     E12
    CK11Q020  C2011 08 27.40888013 50 08.04 -37 59 09.2          15.8 Tr     E94
    CK11Q020  C2011 08 27.42156013 50 09.47 -37 59 07.1          15.9 Tu     E00
    CK11Q020  C2011 08 27.43538013 50 10.94 -37 59 01.0          15.2 Tr     E94
    CK11Q020  C2011 08 27.43877013 50 11.49 -37 59 00.7          16.2 Tu     E00
    CK11Q020 QC2011 08 27.44497013 50 12.09 -37 58 59.0          14.7 Tr     E12
    CK11Q020 QC2011 08 27.44837013 50 12.46 -37 58 57.8          14.7 Tr     E12
    CK11Q020  C2011 08 27.46881013 50 14.75 -37 58 49.4          15.9 Tu     E00
    CK11Q020 |C2011 08 28.02522013 51 16.76 -37 55 41.7          17.0 To     807
    CK11Q020 |C2011 08 28.02853013 51 17.16 -37 55 40.4          17.2 To     807
    CK11Q020 |C2011 08 28.03554013 51 17.90 -37 55 38.2          17.0 To     807
    CK11Q020 |C2011 08 28.03719013 51 18.12 -37 55 37.6          17.1 To     807
    CK11Q020 QC2011 08 28.38576013 51 57.16 -37 53 40.3          14.7 Tr     E12
    CK11Q020 QC2011 08 28.39281013 51 57.95 -37 53 37.8          14.6 Tr     E12
    CK11Q020 `C2011 08 28.39682013 51 58.44 -37 53 36.4          15.1 Tu     D90
    CK11Q020 `C2011 08 28.39981013 51 58.78 -37 53 35.1          15.1 Tu     D90
    CK11Q020 `C2011 08 28.40287013 51 59.11 -37 53 34.3          15.2 Tu     D90
    CK11Q020 `C2011 08 28.40587013 51 59.44 -37 53 33.3          15.2 Tu     D90
    CK11Q020 `C2011 08 28.40890013 51 59.77 -37 53 31.9          15.1 Tu     D90