CK11R010  C2012 09 13.33420012 51 46.67 -62 37 56.2          14.9 Nr     E94
    CK11R010  C2012 09 21.39459013 23 32.01 -59 10 22.5          15.1 Nr     E94
    CK11R010  C2012 09 21.41921013 23 37.10 -59 09 45.4          14.3 Nr     E94
    CK11R010  C2012 09 21.44422013 23 42.22 -59 09 06.9          14.3 Nr     E94
    CK11R010 KC2012 12 23.33027015 56 01.89 -35 17 10.1          15.1 Nu     I47
    CK11R010 KC2012 12 23.33510015 56 02.15 -35 17 08.1          15.1 Nu     I47
    CK11R010 KC2012 12 23.34040015 56 02.44 -35 17 03.4          15.1 Nu     I47
    CK11R010 `C2012 12 30.75930616 01 34.06 -33 56 22.1          14.3 Nu     D90
    CK11R010 `C2012 12 30.76147016 01 34.11 -33 56 20.7          14.3 Nu     D90
    CK11R010 `C2012 12 30.76359716 01 34.22 -33 56 19.1          14.2 Nu     D90
    CK11R010 KC2013 01 09.31855016 07 25.91 -32 09 04.6          15.4 Nu     I47
    CK11R010 KC2013 01 09.32431016 07 26.04 -32 09 00.2          15.5 Nu     I47
    CK11R010 KC2013 01 09.32913016 07 26.18 -32 08 57.0          15.6 Nu     I47
    CK11R010 `C2013 01 10.76776316 08 11.15 -31 52 19.0          13.9 Nu     D90
    CK11R010 `C2013 01 10.76959516 08 11.19 -31 52 17.6          13.9 Nu     D90
    CK11R010 `C2013 01 10.77142416 08 11.26 -31 52 16.2          14.0 Nu     D90
    CK11R010  C2013 01 12.27872016 08 55.99 -31 34 39.3                u     844
    CK11R010  C2013 01 12.28608016 08 56.23 -31 34 34.4                u     844
    CK11R010  C2013 01 12.29344016 08 56.43 -31 34 29.3                u     844
    CK11R010 KC2013 01 12.87900016 09 13.03 -31 27 39.2                u     367
    CK11R010 KC2013 01 12.88785016 09 13.27 -31 27 33.0          13.1 Tu     367
    CK11R010 |C2013 01 17.53036016 11 11.77 -30 31 42.7                c     H06
    CK11R010 |C2013 01 17.53219016 11 11.84 -30 31 41.2                c     H06
    CK11R010 |C2013 01 17.53402016 11 11.87 -30 31 40.5          13.4 Tc     H06
    CK11R010  C2013 01 18.86137016 11 41.07 -30 15 18.2          13.0 Tm     349
    CK11R010  C2013 01 18.86412016 11 41.11 -30 15 15.9                u     900
    CK11R010  C2013 01 18.86557016 11 41.15 -30 15 15.0                m     349
    CK11R010  C2013 01 18.86962016 11 41.23 -30 15 12.4          13.0 Tu     900
    CK11R010  C2013 01 18.86979016 11 41.23 -30 15 11.7                m     349
    CK11R010 KC2013 01 19.86558016 12 01.85 -30 02 47.3                q     D88