CK11R010 KC2011 09 10.09007003 00 19.29 -16 40 05.6          16.5 Nu     958
    CK11R010 KC2011 09 10.10182003 00 18.86 -16 40 15.2          16.6 Nu     958
    CK11R010 KC2011 09 10.11289003 00 18.77 -16 40 23.9          16.4 Nu     958
    CK11R010  C2011 09 11.75331002 59 35.05 -17 04 17.0          16.4 Tm     349
    CK11R010  C2011 09 11.75863002 59 34.92 -17 04 21.8                m     349
    CK11R010  C2011 09 11.76396002 59 34.76 -17 04 26.6                m     349
    CK11R010 KC2011 09 12.05968002 59 26.67 -17 08 46.2          16.6 Nu     958
    CK11R010 KC2011 09 12.07178002 59 26.38 -17 08 56.4          16.7 Nu     958
    CK11R010 KC2011 09 12.08371002 59 25.94 -17 09 07.1          16.5 Nu     958
    CK11R010 KC2011 09 12.09450002 59 25.71 -17 09 17.7          16.6 Nu     958
    CK11R010 KC2011 09 13.12569002 58 56.30 -17 24 29.2          16.7 Tr     215
    CK11R010 KC2011 09 13.12692002 58 56.27 -17 24 30.5          16.6 Tr     215
    CK11R010 KC2011 09 13.12815002 58 56.24 -17 24 31.6          16.5 Tr     215
    CK11R010  C2011 09 13.96641002 58 31.54 -17 36 56.2                v     C32
    CK11R010  C2011 09 13.97503002 58 31.27 -17 37 04.0                v     C32
    CK11R010  C2011 09 13.97918002 58 31.14 -17 37 07.5                v     C32
    CK11R010  C2011 09 13.98311002 58 31.02 -17 37 11.3          16.5 Tv     C32
    CK11R010 $C2011 09 14.59505002 58 12.41 -17 46 17.5          17.8 No     F65
    CK11R010 $C2011 09 14.59997002 58 12.25 -17 46 22.0          18.0 No     F65
    CK11R010 `C2011 09 14.71424002 58 08.75 -17 48 02.3                c     E03
    CK11R010 `C2011 09 14.71790002 58 08.64 -17 48 05.6                c     E03
    CK11R010 `C2011 09 14.72156002 58 08.54 -17 48 08.8          16.4 Tc     E03
    CK11R010 |C2011 09 17.42874002 56 40.71 -18 28 58.7                c     H06
    CK11R010 |C2011 09 17.43115002 56 40.63 -18 29 00.8                c     H06
    CK11R010 |C2011 09 17.43356002 56 40.55 -18 29 02.9          16.1 Tc     H06
    CK11R010  C2011 09 19.12868002 55 41.14 -18 54 53.8          17.1 Nw     J01
    CK11R010  C2011 09 19.13993002 55 40.74 -18 55 04.6          16.9 Nw     J01
    CK11R010  C2011 09 19.16241002 55 39.91 -18 55 25.5          17.1 Nw     J01
    CK11R010  C2011 09 19.41099002 55 30.90 -18 59 14.1          17.0 Tc     704
    CK11R010  C2011 09 19.42351002 55 30.46 -18 59 25.8          17.2 Tc     704