| Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620 | 2026 10 02.27568 | 23 31 12.31 | +29 19 29.6 | 14.1 | G | 703 |
| 1620 | 2026 10 02.42174 | 23 30 50.01 | +29 17 48.7 | 14.9 | o | T05 |
| 1620 | 2026 10 02.42490 | 23 30 49.49 | +29 17 46.3 | 14.9 | o | T05 |
| 1620 | 2026 10 02.43093 | 23 30 48.52 | +29 17 41.8 | 14.6 | o | T05 |
| 1620 | 2026 10 02.44098 | 23 30 46.89 | +29 17 34.1 | 14.2 | o | T05 |
| 1620 | 2026 10 02.86124 | 23 29 46.04 | +29 12 10.8 | 15.0 | G | Y84 |
| 1620 | 2026 10 02.86252 | 23 29 45.83 | +29 12 09.8 | 15.0 | G | Y84 |
| 1620 | 2026 10 02.86381 | 23 29 45.64 | +29 12 08.9 | 15.0 | G | Y84 |
| 1620 | 2026 10 03.00902 | 23 29 23.53 | +29 10 31.7 | 14.1 | w | R17 |
| 1620 | 2026 10 03.02317 | 23 29 21.31 | +29 10 21.0 | 14.1 | w | R17 |
| 1620 | 2026 10 03.03731 | 23 29 19.10 | +29 10 10.3 | 14.3 | w | R17 |
| 1620 | 2026 10 03.05146 | 23 29 16.90 | +29 09 59.3 | 14.7 | w | R17 |
| 1620 | 2026 10 03.84971 | 23 27 24.36 | +28 59 48.9 | 14.7 | G | L76 |
| 1620 | 2026 10 03.85198 | 23 27 24.03 | +28 59 47.1 | 14.5 | G | L76 |
| 1620 | 2026 10 03.85425 | 23 27 23.70 | +28 59 45.5 | 14.5 | G | L76 |
| 1620 | 2026 10 03.85651 | 23 27 23.36 | +28 59 43.8 | 14.4 | G | L76 |
| 1620 | 2026 10 03.85878 | 23 27 23.03 | +28 59 41.9 | 14.3 | G | L76 |
| 1620 | 2026 10 03.86105 | 23 27 22.69 | +28 59 40.2 | 14.3 | G | L76 |
| 1620 | 2026 10 03.86332 | 23 27 22.36 | +28 59 38.4 | 14.2 | G | L76 |
| 1620 | 2026 10 03.86559 | 23 27 22.03 | +28 59 36.6 | 14.2 | G | L76 |
