Active Targets
|
Target Name |
Target Type |
Target Subtype |
R.A. |
Dec. |
V Mag. |
Rate ("/min) |
Heliocentric Distance (AU) |
Observations Scheduled (for next 30 days) |
Observation Window (for next 90 days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40P | Comet | Jupiter Family | 16 14 12.16 | -10 47 31.2 | 17.4 | 1.31 | 2.0 | Active until 01/31 | [-----] |
| 2025 VZ8 | Asteroid | Main-Belt | 00 31 35.34 | +10 26 12.5 | 22.3 | 0.75 | 2.8 | Nothing scheduled | [-----] |
| C/2025 V2 | Comet | 09 36 35.57 | +14 34 35.3 | 18.4 | 0.41 | 5.0 | Active until 01/31 | [-----] | |
| 217P | Comet | Jupiter Family, NEO | 08 40 47.75 | +18 49 25.1 | 18.5 | 0.71 | 2.9 | Inactive since 01/07 | [-----] |
| C/2025 V1 | Comet | Dynamically New | 19 18 54.68 | -11 02 25.1 | 18.0 | 0.67 | 1.5 | Nothing scheduled | [-----] |
| C/2013 C2 | Comet | 20 08 29.17 | -02 51 35.7 | 21.2 | 0.19 | 15.1 | Inactive since 01/01 | [-----] | |
| C/2025 R2 | Comet | 01 33 32.05 | +14 31 37.7 | 19.9 | 0.84 | 2.5 | Inactive since 01/01 | [-----] | |
| C/2025 R3 | Comet | 22 13 07.35 | +18 03 48.3 | 17.4 | 0.17 | 1.8 | Active until 01/31 | [-----] | |
| C/2023 RS61 | Comet | 02 42 40.95 | +36 09 01.3 | 18.4 | 0.08 | 8.7 | Inactive since 01/07 | [-----] | |
| P/2025 Q2 | Comet | 01 31 15.69 | +20 08 16.7 | 23.2 | 0.82 | 2.5 | Inactive since 09/22 | [-----] | |
| 48P | Comet | Jupiter Family | 03 11 37.93 | +07 45 55.8 | 19.1 | 0.40 | 3.1 | Inactive since 09/09 | [-----] |
| 2013 OL15 | Centaur | 22 18 06.56 | -24 15 22.7 | 21.5 | 0.95 | 3.3 | Nothing scheduled | [-----] | |
| P/2010 H2 | Comet | Jupiter Family | 17 31 58.66 | -25 01 55.9 | 15.3 | 0.80 | 3.4 | Nothing scheduled | [-----] |
| 3I | Comet | Dynamically New | 08 06 27.95 | +17 47 03.5 | 16.6 | 1.87 | 3.4 | Active until 01/31 | [-----] |
| C/2025 K1 | Comet | Dynamically New | 01 06 55.94 | +32 50 11.5 | 17.3 | 0.41 | 2.2 | Active until 01/31 | [-----] |
| C/2025 K3 | Comet | Dynamically New | 18 36 20.78 | +45 51 43.1 | 20.5 | 0.21 | 9.2 | Inactive since 11/30 | [-----] |
| 240P | Comet | Jupiter Family | 03 25 40.47 | +22 07 07.2 | 14.4 | 0.70 | 2.1 | Inactive since 01/07 | [-----] |
| C/2024 D1 | Comet | Long Period, Dynamically New | 08 05 37.84 | +73 14 50.4 | 19.6 | 0.47 | 8.0 | Active until 01/31 | [-----] |
| 2025 HV38 | Asteroid | Main-Belt | 15 01 42.35 | -10 12 27.8 | 20.7 | 0.83 | 2.4 | Nothing scheduled | [-----] |
| P/2010 LH155 | Comet | Jupiter Family | 17 37 20.05 | -19 36 22.8 | 24.4 | 0.88 | 3.0 | Nothing scheduled | [-----] |
| P/2016 P5 | Comet | Jupiter Family | 21 16 27.99 | -11 30 27.6 | 22.6 | 0.63 | 4.7 | Inactive since 10/01 | [-----] |
| C/2025 E1 | Comet | Long Period | 11 51 19.09 | -59 05 42.8 | 18.5 | 0.74 | 4.5 | Active until 01/31 | [-----] |
| C/2025 A3 | Comet | Jupiter Family | 12 22 27.38 | -09 45 24.5 | 20.6 | 0.08 | 5.8 | Inactive since 03/13 | [-----] |
| C/2025 A6 | Comet | Long Period | 17 05 09.68 | -47 37 56.2 | 14.6 | 0.93 | 1.6 | Nothing scheduled | [-----] |
| 2024 XE22 | Centaur | 04 50 15.03 | -03 21 19.2 | 21.7 | 0.26 | 5.1 | Nothing scheduled | [-----] | |
| 333P | Comet | Jupiter Family, NEO | 20 25 43.53 | -09 04 34.3 | 23.0 | 0.39 | 4.2 | Inactive since 01/14 | [-----] |
| 210P | Comet | Jupiter Family, NEO | 15 39 20.75 | -08 20 06.3 | 17.9 | 0.61 | 1.3 | Active until 01/28 | [-----] |
| 24P | Comet | Jupiter Family, NEO | 14 20 07.84 | +09 50 38.3 | 14.3 | 1.86 | 1.2 | Active until 01/30 | [-----] |
| 10P | Comet | Jupiter Family | 16 06 47.73 | -10 04 33.4 | 18.1 | 1.16 | 2.3 | Nothing scheduled | [-----] |
| 1991 AQ | NEO | Apollo, PHA | 01 53 44.90 | +14 46 49.6 | 23.8 | 0.18 | 3.9 | Nothing scheduled | [-----] |
| C/2024 T5 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 02 36 50.98 | -36 49 21.9 | 15.5 | 0.47 | 5.5 | Active until 01/31 | [-----] |
| C/2024 S1 | Comet | Long Period | 06 44 04.40 | -16 23 31.1 | 22.7 | 0.42 | 6.4 | Nothing scheduled | [-----] |
| C/2024 R4 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 21 41 13.31 | +22 00 30.6 | 17.1 | 0.26 | 6.7 | Inactive since 01/07 | [-----] |
| P/2024 R3 | Comet | 07 53 47.46 | +41 04 48.4 | 23.2 | 0.47 | 3.6 | Nothing scheduled | [-----] | |
| P/2024 R2 | Comet | 10 40 16.75 | -05 47 24.6 | 22.8 | 0.32 | 3.3 | Nothing scheduled | [-----] | |
| 2024 OC2 | NEO | PHA | 14 14 38.20 | -05 59 23.9 | 24.9 | 0.13 | 4.2 | Inactive since 11/21 | [-----] |
| C/2024 N4 | Comet | Hyperbolic | 10 31 22.58 | +32 29 50.1 | 19.1 | 0.31 | 6.1 | Inactive since 01/07 | [-----] |
| C/2024 N1 | Comet | Hyperbolic | 17 11 52.23 | +66 11 05.0 | 19.6 | 0.58 | 4.5 | Active until 01/31 | [-----] |
| C/2024 J3 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 19 33 11.98 | -01 14 50.7 | 15.8 | 0.59 | 4.7 | Inactive since 10/31 | [-----] |
| C/2024 G4 | Comet | Jupiter Family, Dynamically New | 18 59 58.95 | +00 01 18.2 | 19.0 | 0.67 | 4.9 | Inactive since 10/07 | [-----] |
| C/2024 G6 | Comet | Hyperbolic | 16 34 17.38 | -04 52 34.4 | 17.9 | 0.28 | 6.4 | Inactive since 10/07 | [-----] |
| C/2024 G3 | Comet | Hyperbolic | 22 39 58.16 | -70 10 25.2 | 20.9 | 0.38 | 5.6 | Inactive since 01/07 | [-----] |
| C/2024 E1 | Comet | Hyperbolic | 21 26 55.63 | -42 02 17.0 | 10.7 | 4.21 | 0.6 | Inactive since 10/07 | [-----] |
| C/2022 QE78 | Comet | Hyperbolic | 09 18 46.44 | +27 06 31.2 | 15.3 | 0.34 | 5.6 | Active until 01/31 | [-----] |
| C/2024 A1 | Comet | Hyperbolic | 07 31 55.05 | +61 32 22.5 | 17.0 | 0.75 | 4.3 | Active until 01/31 | [-----] |
| C/2023 X2 | Comet | Hyperbolic | 20 02 56.28 | +81 48 52.4 | 17.9 | 0.27 | 5.1 | Inactive since 11/30 | [-----] |
| 2017 GZ6 | Asteroid | Main-Belt | 13 54 57.19 | -15 31 11.8 | 22.2 | 0.58 | 2.6 | Inactive since 11/20 | [-----] |
| C/2023 T3 | Comet | Jupiter Family | 17 10 07.66 | -21 12 39.3 | 18.6 | 0.53 | 4.8 | Inactive since 10/07 | [-----] |
| C/2023 Q1 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 12 48 42.35 | +00 53 17.2 | 20.8 | 0.13 | 4.9 | Inactive since 12/23 | [-----] |
| 103P | Comet | Jupiter Family, NEO | 14 17 56.36 | -16 54 34.4 | 23.0 | 0.12 | 5.5 | Inactive since 01/24 | [-----] |
| 144P | Comet | Jupiter Family | 17 14 56.09 | -22 29 04.2 | 30.3 | 0.41 | 5.2 | Inactive since 03/17 | [-----] |
| C/2023 R1 | Comet | Hyperbolic | 19 28 25.99 | -02 55 02.9 | 16.2 | 0.19 | 3.6 | Inactive since 10/31 | [-----] |
| 2023 RN3 | NEO | 03 40 20.05 | +12 55 37.6 | 20.0 | 0.02 | 7.5 | Nothing scheduled | [-----] | |
| 62P | Comet | Jupiter Family | 18 52 52.26 | -24 50 33.4 | 27.5 | 0.50 | 5.1 | Inactive since 03/31 | [-----] |
| C/2022 JK5 | Comet | Jupiter Family | 03 35 17.16 | +20 10 17.2 | 20.7 | 0.03 | 8.8 | Nothing scheduled | [-----] |
| P/2014 W1 | Comet | Jupiter Family | 11 07 25.45 | -05 39 30.7 | 24.5 | 0.21 | 4.8 | Inactive since 09/01 | [-----] |
| 12P | Comet | Halley-Type, NEO | 16 59 31.13 | -36 40 19.2 | 22.2 | 0.22 | 7.1 | Inactive since 12/30 | [-----] |
| 96P | Comet | Jupiter Family, NEO | 19 16 53.60 | -34 19 08.9 | 24.6 | 0.37 | 5.9 | Nothing scheduled | [-----] |
| 2023 JN16 | Asteroid | Main-Belt | 06 45 22.64 | +28 35 51.0 | 20.1 | 0.44 | 2.7 | Inactive since 06/07 | [-----] |
| C/2023 H3 | Comet | Jupiter Family | 20 53 47.06 | -19 39 31.9 | 23.0 | 0.47 | 6.6 | Inactive since 02/29 | [-----] |
| C/2023 H3 | Comet | Jupiter Family | 20 53 43.20 | -19 39 47.4 | 22.2 | 0.47 | 6.6 | Nothing scheduled | [-----] |
| C/2023 H5 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 19 31 39.85 | +61 37 21.6 | 17.1 | 0.76 | 4.6 | Inactive since 05/31 | [-----] |
| 169P | Comet | Jupiter Family, NEO | 17 25 32.85 | -14 20 53.2 | 21.7 | 0.82 | 2.9 | Nothing scheduled | [-----] |
| 364P | Comet | Jupiter Family, NEO | 04 41 49.62 | +30 30 06.9 | 25.7 | 0.24 | 5.0 | Inactive since 09/30 | [-----] |
| C/2023 E1 | Comet | Halley-Type, NEO | 03 27 50.91 | -19 13 38.8 | 27.6 | 0.15 | 9.0 | Inactive since 08/30 | [-----] |
| C/2023 A3 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 18 42 55.77 | +12 32 03.9 | 17.6 | 0.28 | 6.4 | Inactive since 10/31 | [-----] |
| C/2022 T1 | H | Jupiter Family | 19 22 40.72 | -05 51 44.8 | 25.8 | 0.43 | 6.9 | Inactive since 08/31 | [-----] |
| C/2023 C2 | Comet | Long Period, Dynamically New | 23 19 06.84 | +47 53 09.6 | 17.7 | 0.49 | 5.0 | Active until 01/31 | [-----] |
| C/2022 U3 | Comet | Hyperbolic | 10 02 15.05 | -25 48 08.9 | 19.4 | 0.24 | 6.4 | Active until 01/31 | [-----] |
| 2003 CC22 | Comet | Jupiter Family | 17 43 39.27 | -19 26 29.3 | 21.1 | 0.40 | 6.4 | Inactive since 10/17 | [-----] |
| C/2022 S3 | Comet | Hyperbolic | 14 07 39.65 | +49 51 08.0 | 38.3 | 0.22 | 11.0 | Nothing scheduled | [-----] |
| 445P | Comet | Jupiter Family | 10 14 50.19 | +11 21 20.6 | 23.8 | 0.31 | 5.6 | Inactive since 09/24 | [-----] |
| C/2022 S4 | Comet | Long Period | 15 08 52.39 | -15 22 18.1 | 19.8 | 0.18 | 5.9 | Active until 01/31 | [-----] |
| C/2022 R6 | Comet | Hyperbolic | 08 45 35.75 | -09 36 33.8 | 16.6 | 0.33 | 6.6 | Active until 01/31 | [-----] |
| 157P | Comet | Jupiter Family, NEO | 17 58 51.50 | -27 52 25.4 | 22.4 | 0.43 | 5.5 | Inactive since 09/30 | [-----] |
| 2022 QE78 | NEO | Hyperbolic | 09 18 33.00 | +27 01 09.3 | 15.8 | 0.34 | 5.6 | Inactive since 03/31 | [-----] |
| 285P | Comet | Jupiter Family | 11 10 16.88 | -06 08 33.6 | 21.1 | 0.20 | 6.6 | Inactive since 10/03 | [-----] |
| 73P-BV | NEO | Jupiter Family | 06 07 16.16 | +29 47 30.9 | 27.6 | 0.35 | 5.3 | Inactive since 08/07 | [-----] |
| 73P-BU | NEO | Jupiter Family | 07 16 07.99 | +31 31 19.7 | 26.3 | 0.51 | 4.3 | Inactive since 08/07 | [-----] |
| 73P-JD001 | Comet | Jupiter Family, NEO | 16 27 29.99 | +44 29 01.9 | 13.5 | 2.02 | 1.0 | Nothing scheduled | [-----] |
| C/2022 N2 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 03 18 07.30 | +24 19 21.0 | 15.4 | 0.25 | 4.1 | Active until 01/31 | [-----] |
| C/2022 L2 | Comet | Hyperbolic | 05 17 49.04 | -22 04 19.2 | 19.0 | 0.46 | 6.9 | Active until 01/31 | [-----] |
| 395P | Comet | Jupiter Family | 05 00 46.35 | +20 09 44.7 | 22.9 | 0.12 | 7.5 | Inactive since 06/09 | [-----] |
| C/2022 F1 | Comet | Long Period | 23 11 31.62 | -05 57 38.3 | 22.4 | 0.22 | 10.3 | Inactive since 01/07 | [-----] |
| C/2022 E2 | Comet | Hyperbolic | 22 38 12.29 | +29 32 01.7 | 16.6 | 0.28 | 5.6 | Active until 01/31 | [-----] |
| 81P | Comet | Jupiter Family | 23 20 08.42 | -06 16 58.2 | 22.7 | 0.42 | 5.3 | Inactive since 07/31 | [-----] |
| C/2022 E3 | Comet | Hyperbolic | 01 29 08.28 | -59 34 34.5 | 20.7 | 0.21 | 10.8 | Inactive since 07/31 | [-----] |
| C/2022 A3 | Comet | Long Period | 22 24 38.25 | -40 56 02.0 | 21.5 | 0.32 | 7.8 | Inactive since 07/31 | [-----] |
| C/2021 Y1 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 16 47 00.11 | -12 46 38.7 | 21.4 | 0.18 | 9.4 | Inactive since 03/31 | [-----] |
| 108P | Comet | Jupiter Family | 16 17 02.63 | -22 45 39.5 | 29.5 | 0.33 | 5.6 | Inactive since 04/02 | [-----] |
| A/2021 X2 | H | Hyperbolic | 18 18 30.45 | -52 40 54.7 | 31.9 | 0.14 | 10.9 | Nothing scheduled | [-----] |
| C/2021 G2 | H | Hyperbolic | 17 06 53.67 | +01 47 47.9 | 17.3 | 0.44 | 6.3 | Inactive since 10/07 | [-----] |
| 97P | Comet | Jupiter Family | 14 52 19.62 | -06 55 47.0 | 24.2 | 0.17 | 6.7 | Inactive since 11/30 | [-----] |
| 57P | Comet | Jupiter Family | 10 22 52.76 | +07 41 26.6 | 21.8 | 0.34 | 4.7 | Inactive since 11/14 | [-----] |
| C/2021 T4 | Comet | Long Period | 11 15 33.92 | +27 17 08.1 | 21.3 | 0.32 | 9.1 | Inactive since 12/12 | [-----] |
| C/2021 T2 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 14 30 06.79 | +28 27 58.2 | 25.6 | 0.17 | 12.2 | Nothing scheduled | [-----] |
| C/2021 T1 | Comet | Long Period | 16 22 43.46 | -16 44 23.6 | 31.6 | 0.07 | 12.5 | Nothing scheduled | [-----] |
| C/2021 S4 | Comet | 09 21 34.15 | +32 26 17.0 | 19.2 | 0.20 | 8.2 | Nothing scheduled | [-----] | |
| 382P | Comet | Jupiter Family | 06 48 34.19 | +14 15 52.7 | 22.4 | 0.25 | 6.7 | Inactive since 11/23 | [-----] |
| C/2021 S1 | Comet | Hyperbolic | 09 46 13.24 | -31 00 17.0 | 22.3 | 0.19 | 11.1 | Inactive since 01/31 | [-----] |
| C/2021 S3 | Comet | Hyperbolic | 23 11 07.71 | +31 02 53.8 | 19.2 | 0.29 | 7.7 | Active until 01/31 | [-----] |
| 19P | Comet | Jupiter Family | 17 22 07.49 | -23 20 11.0 | 24.9 | 0.37 | 5.8 | Nothing scheduled | [-----] |
| C/2021 R2 | Comet | Long Period | 17 48 29.58 | +17 06 55.2 | 23.9 | 0.12 | 11.6 | Inactive since 05/31 | [-----] |
| P/2021 R1 | Comet | Jupiter Family | 07 33 22.35 | +18 33 17.1 | 25.6 | 0.23 | 8.0 | Nothing scheduled | [-----] |
| C/2021 Q4 | Comet | Hyperbolic | 00 50 03.77 | -15 52 57.1 | 20.9 | 0.16 | 9.6 | Inactive since 06/30 | [-----] |
| 241P | Comet | Jupiter Family | 15 07 49.52 | -38 18 43.9 | 25.3 | 0.20 | 7.8 | Nothing scheduled | [-----] |
| C/2021 P4 | Comet | Long Period | 22 27 30.85 | -41 25 16.9 | 24.9 | 0.21 | 11.9 | Inactive since 07/31 | [-----] |
| 120P | Comet | Jupiter Family | 15 54 33.57 | -26 52 34.4 | 29.4 | 0.36 | 5.3 | Inactive since 08/10 | [-----] |
| 386968 | Centaur | 17 43 31.01 | -25 03 50.8 | 21.6 | 0.16 | 15.9 | Nothing scheduled | [-----] | |
| 44P | Comet | Jupiter Family | 11 42 56.39 | -04 41 13.4 | 21.3 | 0.16 | 5.2 | Inactive since 11/07 | [-----] |
| 248370 | Asteroid | Main-Belt | 17 47 01.30 | -23 21 06.9 | 21.2 | 1.06 | 2.7 | Inactive since 01/31 | [-----] |
| 17P | Comet | Jupiter Family | 14 05 20.19 | -30 32 08.7 | 22.3 | 0.32 | 4.5 | Nothing scheduled | [-----] |
| C/2014 UN271 | Comet | 04 46 53.44 | -74 02 39.5 | 16.5 | 0.12 | 14.3 | Active until 01/31 | [-----] | |
| C/2021 K2 | Comet | Hyperbolic | 17 29 08.57 | +48 41 14.3 | 24.2 | 0.23 | 12.0 | Inactive since 05/31 | [-----] |
| C/2021 K3 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 11 47 39.05 | -50 07 39.5 | 24.4 | 0.20 | 11.2 | Inactive since 09/30 | [-----] |
| 99P | Comet | Jupiter Family | 21 22 12.41 | -19 06 43.5 | 20.7 | 0.46 | 6.4 | Inactive since 05/29 | [-----] |
| 22P | Comet | Jupiter Family | 07 47 37.93 | +20 48 30.5 | 21.9 | 0.42 | 5.1 | Inactive since 04/26 | [-----] |
| 2005 XR132 | Comet | Jupiter Family | 23 14 50.37 | +09 01 35.4 | 25.5 | 0.48 | 4.7 | Inactive since 08/31 | [-----] |
| 7P | Comet | Jupiter Family, NEO | 07 28 28.46 | +31 43 28.8 | 21.8 | 0.48 | 4.6 | Inactive since 11/30 | [-----] |
| C/2021 E3 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 06 50 43.80 | +25 57 53.4 | 22.2 | 0.22 | 11.7 | Inactive since 10/31 | [-----] |
| C/2021 C4 | Comet | Long Period | 10 43 34.26 | +59 24 07.0 | 27.6 | 0.24 | 13.4 | Inactive since 06/30 | [-----] |
| C/2021 C5 | Comet | Long Period, Dynamically New | 22 00 43.33 | +02 07 32.9 | 22.5 | 0.26 | 9.4 | Inactive since 08/31 | [-----] |
| 323P | Comet | Jupiter Family, NEO | 09 09 23.40 | +17 52 55.8 | 29.3 | 0.79 | 3.9 | Nothing scheduled | [-----] |
| C/2021 A9 | Comet | Hyperbolic | 03 43 04.52 | -03 05 59.4 | 20.2 | 0.23 | 9.1 | Nothing scheduled | [-----] |
| C/2021 A1 | Comet | Hyperbolic | 16 23 34.09 | -06 52 12.8 | 23.4 | 0.09 | 13.7 | Inactive since 06/30 | [-----] |
| P/2020 X1 | Comet | Jupiter Family | 15 04 00.00 | -04 52 20.8 | 27.7 | 0.18 | 6.1 | Inactive since 02/01 | [-----] |
| 191P | Comet | Jupiter Family | 16 38 09.14 | -17 07 05.2 | 22.6 | 0.50 | 4.5 | Inactive since 11/20 | [-----] |
| C/2020 U4 | Comet | Hyperbolic | 21 16 34.28 | -11 45 31.3 | 24.0 | 0.15 | 10.9 | Inactive since 10/31 | [-----] |
| C/2020 T2 | Comet | Long Period | 01 04 42.75 | -21 25 09.7 | 26.8 | 0.14 | 13.6 | Inactive since 03/01 | [-----] |
| 156P | Comet | Jupiter Family | 17 37 34.60 | -33 04 36.7 | 21.5 | 0.63 | 4.0 | Inactive since 02/27 | [-----] |
| C/2020 R7 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 13 57 11.83 | +65 30 13.7 | 21.1 | 0.29 | 10.4 | Inactive since 08/31 | [-----] |
| C/2018 F4 | Comet | Hyperbolic | 01 00 38.06 | +36 21 57.7 | 27.3 | 0.05 | 16.1 | Inactive since 02/01 | [-----] |
| C/2020 O2 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 22 43 16.29 | +64 01 32.6 | 22.7 | 0.22 | 12.1 | Inactive since 07/31 | [-----] |
| A/2019 U5 | TNO | Hyperbolic | 04 29 34.60 | -45 11 22.4 | 24.3 | 0.33 | 9.0 | Inactive since 10/01 | [-----] |
| 29P | Comet | Jupiter Family | 11 32 19.31 | -03 43 27.5 | 17.5 | 0.13 | 6.3 | Inactive since 07/31 | [-----] |
| C/2019 L3 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 13 35 10.90 | -60 00 39.6 | 19.4 | 0.16 | 11.7 | Active until 01/31 | [-----] |
| C/2019 F1 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 02 16 41.54 | +20 06 07.4 | 21.2 | 0.02 | 12.9 | Inactive since 07/31 | [-----] |
| C/2019 E3 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 00 07 06.79 | -48 32 49.3 | 18.3 | 0.26 | 11.2 | Nothing scheduled | [-----] |
| 2060 | Centaur | 01 22 26.50 | +09 10 23.6 | 19.4 | 0.05 | 18.4 | Inactive since 01/31 | [-----] | |
| C/2017 K2 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 05 36 57.18 | +31 06 19.4 | 18.0 | 0.19 | 10.4 | Inactive since 11/15 | [-----] |
| 73P | Comet | Jupiter Family, NEO | 06 18 43.57 | +28 58 07.2 | 22.5 | 0.39 | 4.9 | Inactive since 01/16 | [-----] |
| 45P | Comet | Jupiter Family, NEO | 17 07 21.62 | -21 40 20.4 | 32.7 | 0.41 | 4.9 | Nothing scheduled | [-----] |
| 67P | Comet | Jupiter Family, NEO | 17 26 06.07 | -25 21 44.7 | 22.2 | 0.43 | 5.3 | Inactive since 11/20 | [-----] |
New Comet Targets
|
Target Name |
Target Subtype |
R.A. |
Dec. |
V Mag. |
Rate ("/min) |
Eccentricity |
Period (years) |
Perihelion Distance (AU) |
Reciprocal Semi- Major Axis (1/a; AU) |
Observation Window (for next 90 days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40P | Jupiter Family | 16 14 12.16 | -10 47 31.2 | 17.4 | 1.31 | 0.63108 | 10.99 | 1.8238 | [-----] | |
| P/2017 B4 | 10 28 52.71 | +22 45 19.5 | 23.0 | 0.52 | 0.35540 | 9.132 | 2.8162 | [-----] | ||
| 450P | 07 40 44.39 | +19 28 54.4 | 22.9 | 0.28 | 0.51702 | 32.54 | 4.9224 | [-----] | ||
| C/2026 A1 | 04 29 05.13 | -31 32 45.7 | 19.3 | 2.05 | 0.99993 | 539.6 | 0.0046 | [-----] | ||
| P/2025 Y2 | 12 31 55.15 | -05 23 14.6 | 21.6 | 0.21 | 0.22049 | 7.706 | 3.0411 | [-----] | ||
| C/2025 Y3 | 04 35 43.25 | -46 07 25.2 | 22.6 | 0.96 | 0.99997 | 1.668e+07 | 2.2261 | [-----] | ||
| 218P | 16 06 43.48 | -19 54 54.9 | 17.2 | 2.85 | 0.37000 | 1.841 | 0.9463 | [-----] |
