Active Targets
Target Name |
Target Type |
Target Subtype |
R.A. |
Dec. |
V Mag. |
Rate ("/min) |
Heliocentric Distance (AU) |
Observations Scheduled (for next 30 days) |
Observation Window (for next 90 days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48P | Comet | Jupiter Family | 03 46 39.59 | +05 51 55.4 | 17.0 | 0.56 | 2.4 | Active until 09/09 | [-----] |
2013 OL15 | Centaur | 19 58 10.12 | -42 24 34.3 | 20.6 | 0.22 | 3.5 | Nothing scheduled | [-----] | |
P/2010 H2 | Comet | Jupiter Family | 13 55 03.76 | -07 20 17.8 | 14.7 | 0.77 | 3.2 | Nothing scheduled | [-----] |
3I | NEO | 15 52 06.33 | -15 29 14.4 | 14.6 | 1.58 | 2.8 | Active until 08/31 | [-----] | |
C/2025 K1 | Comet | Dynamically New | 15 59 49.72 | +03 35 44.5 | 13.3 | 5.55 | 1.2 | Active until 09/20 | [-----] |
C/2025 K3 | Comet | Dynamically New | 18 15 40.43 | +53 01 41.9 | 21.3 | 0.27 | 10.1 | Active until 08/31 | [-----] |
240P | Comet | Jupiter Family | 03 45 28.76 | -01 56 44.2 | 15.0 | 0.72 | 2.3 | Active until 09/03 | [-----] |
C/2024 D1 | Comet | Long Period, Dynamically New | 09 24 05.54 | +57 44 08.5 | 20.3 | 0.18 | 8.6 | Nothing scheduled | [-----] |
P/2010 LH155 | Comet | Jupiter Family | 13 01 28.50 | -07 24 45.2 | 21.0 | 1.17 | 2.4 | Nothing scheduled | [-----] |
C/2025 E1 | Comet | 10 49 08.76 | -24 23 00.9 | 20.0 | 0.46 | 5.2 | Inactive since 06/30 | [-----] | |
C/2025 A3 | Comet | 10 58 09.50 | +02 39 44.3 | 21.1 | 0.52 | 5.9 | Inactive since 03/13 | [-----] | |
C/2025 A6 | Comet | Long Period | 07 44 07.38 | +30 36 18.2 | 14.1 | 0.84 | 1.6 | Nothing scheduled | [-----] |
2024 XE22 | Centaur | 05 14 40.93 | -01 42 32.2 | 21.9 | 0.38 | 4.9 | Nothing scheduled | [-----] | |
333P | Comet | Jupiter Family, NEO | 20 23 57.62 | +14 52 46.3 | 20.7 | 1.43 | 3.2 | Inactive since 01/14 | [-----] |
210P | Comet | Jupiter Family, NEO | 20 17 49.27 | -34 25 21.0 | 17.1 | 1.51 | 1.8 | Nothing scheduled | [-----] |
24P | Comet | Jupiter Family, NEO | 04 07 36.29 | +12 05 18.1 | 19.8 | 0.86 | 2.4 | Nothing scheduled | [-----] |
10P | Comet | Jupiter Family | 12 07 38.68 | +08 52 19.6 | 19.8 | 0.79 | 3.2 | Nothing scheduled | [-----] |
1991 AQ | NEO | Apollo, PHA | 03 14 38.32 | +20 57 44.0 | 23.7 | 0.06 | 3.9 | Nothing scheduled | [-----] |
C/2024 T5 | Comet | 03 22 36.56 | -41 15 34.3 | 17.3 | 0.25 | 6.4 | Active until 08/31 | [-----] | |
C/2024 S1 | Comet | Long Period | 07 31 30.00 | -07 52 33.8 | 22.1 | 0.35 | 4.9 | Nothing scheduled | [-----] |
C/2024 R4 | Comet | Dynamically New | 22 13 22.43 | +24 07 43.2 | 19.5 | 0.41 | 7.6 | Active until 08/31 | [-----] |
P/2024 R3 | Comet | 07 15 17.47 | +33 08 47.6 | 23.5 | 0.75 | 3.3 | Nothing scheduled | [-----] | |
P/2024 R2 | Comet | 08 44 25.94 | +07 05 52.5 | 23.1 | 0.97 | 2.9 | Nothing scheduled | [-----] | |
2024 OC2 | NEO | PHA | 12 08 46.76 | +04 23 17.8 | 24.4 | 0.69 | 3.5 | Inactive since 11/21 | [-----] |
C/2024 N4 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 09 46 22.18 | +39 38 57.7 | 19.3 | 0.53 | 5.6 | Inactive since 11/30 | [-----] |
C/2024 N1 | Comet | 17 05 40.44 | +69 13 45.3 | 19.9 | 0.62 | 4.4 | Active until 08/31 | [-----] | |
C/2024 J3 | Comet | Hyperbolic | 18 40 03.03 | -13 46 21.8 | 16.1 | 0.35 | 5.5 | Active until 08/31 | [-----] |
C/2024 G4 | Comet | Jupiter Family, Dynamically New | 16 45 06.88 | +11 16 36.9 | 19.0 | 0.36 | 5.2 | Active until 08/31 | [-----] |
C/2024 G6 | Comet | Hyperbolic | 15 48 57.15 | -12 51 30.3 | 18.1 | 0.16 | 6.5 | Active until 08/31 | [-----] |
C/2024 G3 | Comet | Hyperbolic | 04 28 17.10 | -79 32 46.8 | 17.8 | 0.74 | 3.9 | Active until 08/31 | [-----] |
C/2024 E1 | Comet | Hyperbolic | 15 54 22.60 | +40 40 52.5 | 14.7 | 1.05 | 2.7 | Active until 08/31 | [-----] |
C/2022 QE78 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 08 21 49.62 | +18 37 40.9 | 15.7 | 0.55 | 5.5 | Inactive since 04/30 | [-----] |
C/2024 A1 | Comet | Hyperbolic | 08 10 03.77 | +25 10 07.4 | 17.2 | 0.57 | 3.9 | Inactive since 04/30 | [-----] |
C/2023 X2 | Comet | Hyperbolic | 06 36 14.35 | +67 23 02.6 | 18.2 | 0.63 | 5.2 | Inactive since 03/31 | [-----] |
2017 GZ6 | Asteroid | Main-Belt | 10 10 44.44 | +08 23 02.7 | 22.3 | 1.09 | 2.6 | Inactive since 11/20 | [-----] |
C/2023 Q1 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 11 11 13.08 | +19 00 03.9 | 19.8 | 0.81 | 3.8 | Inactive since 12/23 | [-----] |
103P | Comet | Jupiter Family, NEO | 12 40 28.02 | -08 43 31.9 | 23.0 | 0.43 | 5.1 | Inactive since 01/24 | [-----] |
144P | Comet | Jupiter Family | 15 10 47.44 | -17 48 28.9 | 28.8 | 0.29 | 4.7 | Inactive since 03/17 | [-----] |
C/2023 R1 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 20 29 21.65 | +21 06 07.5 | 15.2 | 1.21 | 4.1 | Active until 08/31 | [-----] |
2023 RN3 | NEO | 04 08 34.42 | +16 00 15.9 | 19.9 | 0.15 | 7.0 | Nothing scheduled | [-----] | |
62P | Comet | Jupiter Family | 16 58 36.51 | -24 26 08.3 | 26.0 | 0.05 | 4.6 | Inactive since 03/31 | [-----] |
C/2022 JK5 | Comet | Jupiter Family | 04 12 18.38 | +20 27 12.4 | 20.3 | 0.10 | 7.7 | Nothing scheduled | [-----] |
P/2014 W1 | Comet | Jupiter Family | 09 50 31.90 | +05 31 25.0 | 24.6 | 0.66 | 4.4 | Inactive since 09/01 | [-----] |
12P | Comet | Halley-Type, NEO | 15 27 57.12 | -39 15 31.8 | 20.3 | 0.24 | 5.9 | Inactive since 12/30 | [-----] |
96P | Comet | Jupiter Family, NEO | 18 16 45.13 | -36 51 51.3 | 24.1 | 0.24 | 5.9 | Nothing scheduled | [-----] |
2023 JN16 | Asteroid | Main-Belt | 06 10 00.28 | +26 12 03.5 | 21.3 | 0.94 | 2.5 | Inactive since 06/07 | [-----] |
C/2023 H3 | Comet | Jupiter Family | 19 48 32.40 | -23 45 56.0 | 21.7 | 0.15 | 6.1 | Inactive since 02/29 | [-----] |
C/2023 H3 | Comet | Jupiter Family | 19 48 31.43 | -23 46 02.8 | 21.6 | 0.15 | 6.1 | Nothing scheduled | [-----] |
C/2023 H5 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 12 14 13.93 | +63 06 32.9 | 16.8 | 0.55 | 4.3 | Inactive since 05/31 | [-----] |
169P | Comet | Jupiter Family, NEO | 14 39 26.29 | -06 01 15.1 | 22.5 | 0.34 | 3.8 | Nothing scheduled | [-----] |
364P | Comet | Jupiter Family, NEO | 05 39 10.89 | +28 50 31.4 | 26.2 | 0.30 | 4.9 | Inactive since 09/30 | [-----] |
C/2023 E1 | Comet | Halley-Type, NEO | 04 09 03.78 | -15 26 17.6 | 27.0 | 0.19 | 8.0 | Inactive since 08/30 | [-----] |
C/2023 A3 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 18 01 53.76 | +22 27 30.1 | 15.5 | 0.50 | 4.9 | Active until 08/31 | [-----] |
C/2022 T1 | H | Jupiter Family | 18 03 02.30 | -06 02 17.8 | 24.3 | 0.06 | 5.9 | Inactive since 08/31 | [-----] |
C/2023 C2 | Comet | Long Period, Dynamically New | 23 16 24.41 | +57 23 08.0 | 16.4 | 0.47 | 3.8 | Active until 08/31 | [-----] |
C/2022 U3 | Comet | Hyperbolic | 09 14 36.31 | -08 12 30.5 | 19.3 | 0.56 | 5.7 | Inactive since 04/30 | [-----] |
2003 CC22 | Asteroid | Jupiter Family | 09 13 28.70 | +17 36 36.7 | 17.4 | 1.01 | 2.8 | Inactive since 10/17 | 10/25-> |
C/2022 S3 | Comet | Hyperbolic | 13 02 56.98 | +47 14 31.1 | 37.3 | 0.23 | 9.8 | Nothing scheduled | [-----] |
445P | Comet | Jupiter Family | 09 29 01.27 | +15 03 15.1 | 26.0 | 0.50 | 5.5 | Inactive since 09/24 | [-----] |
C/2022 S4 | Comet | Long Period | 13 42 37.62 | -20 48 40.0 | 18.9 | 0.38 | 4.8 | Active until 08/31 | [-----] |
C/2022 R6 | Comet | Hyperbolic | 08 18 01.46 | -10 06 56.6 | 17.2 | 0.43 | 6.6 | Inactive since 04/30 | [-----] |
157P | Comet | Jupiter Family, NEO | 16 08 12.88 | -27 52 54.2 | 22.0 | 0.12 | 5.5 | Inactive since 09/30 | [-----] |
2022 QE78 | NEO | Hyperbolic | 08 21 43.96 | +18 35 41.9 | 16.4 | 0.55 | 5.5 | Inactive since 03/31 | [-----] |
285P | Comet | Jupiter Family | 10 21 47.09 | -00 44 04.1 | 21.4 | 0.43 | 6.2 | Inactive since 10/03 | [-----] |
73P-BV | NEO | Jupiter Family | 06 40 38.73 | +26 49 50.8 | 28.4 | 0.35 | 5.4 | Inactive since 08/07 | [-----] |
73P-BU | NEO | Jupiter Family | 07 26 06.69 | +26 53 06.8 | 27.7 | 0.47 | 4.6 | Inactive since 08/07 | [-----] |
73P-JD001 | Comet | Jupiter Family, NEO | 07 00 22.40 | -41 30 11.9 | 14.0 | 0.22 | 1.0 | Nothing scheduled | [-----] |
C/2022 N2 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 03 22 31.35 | +24 28 28.0 | 14.9 | 0.41 | 3.8 | Active until 08/31 | [-----] |
C/2022 L2 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 06 48 26.89 | -18 11 32.3 | 18.6 | 0.18 | 5.7 | Inactive since 04/30 | [-----] |
395P | Comet | Jupiter Family | 05 26 57.08 | +21 18 56.3 | 22.8 | 0.23 | 7.1 | Inactive since 06/09 | [-----] |
C/2022 F1 | Comet | Long Period | 23 30 13.76 | -09 38 55.0 | 21.6 | 0.23 | 9.5 | Inactive since 11/30 | [-----] |
C/2022 E2 | Comet | Hyperbolic | 00 47 52.83 | +57 04 38.3 | 15.3 | 0.67 | 4.7 | Active until 08/31 | [-----] |
81P | Comet | Jupiter Family | 23 30 37.19 | -05 23 41.9 | 21.9 | 0.37 | 5.2 | Inactive since 07/31 | [-----] |
C/2022 E3 | Comet | Hyperbolic | 03 08 24.40 | -60 17 41.1 | 20.1 | 0.28 | 9.7 | Inactive since 07/31 | [-----] |
C/2022 A3 | Comet | Long Period | 23 18 10.04 | -55 37 02.5 | 20.3 | 0.44 | 6.8 | Inactive since 07/31 | [-----] |
C/2021 Y1 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 15 53 16.14 | -13 50 32.9 | 20.7 | 0.05 | 8.3 | Inactive since 03/31 | [-----] |
108P | Comet | Jupiter Family | 14 33 59.38 | -15 08 22.8 | 29.7 | 0.24 | 5.8 | Inactive since 04/02 | [-----] |
A/2021 X2 | H | Hyperbolic | 17 43 37.64 | -58 15 46.2 | 31.0 | 0.23 | 9.9 | Nothing scheduled | [-----] |
C/2021 G2 | H | Long Period | 15 15 09.78 | -00 37 26.8 | 16.5 | 0.28 | 5.6 | Active until 08/31 | [-----] |
97P | Comet | Jupiter Family | 13 25 29.86 | -01 45 13.5 | 24.2 | 0.33 | 6.4 | Inactive since 11/30 | [-----] |
57P | Comet | Jupiter Family | 09 28 30.36 | +12 58 25.9 | 22.8 | 0.53 | 5.0 | Inactive since 11/14 | [-----] |
C/2021 T4 | Comet | Long Period | 11 05 24.65 | +24 12 31.2 | 20.8 | 0.22 | 7.9 | Inactive since 12/12 | [-----] |
C/2021 T2 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 13 52 13.47 | +27 38 51.7 | 25.3 | 0.15 | 11.1 | Nothing scheduled | [-----] |
C/2021 T1 | Comet | Long Period | 15 56 15.24 | -13 37 13.3 | 30.9 | 0.06 | 11.5 | Nothing scheduled | [-----] |
C/2021 S4 | Comet | 08 49 12.70 | +32 18 52.3 | 19.3 | 0.39 | 7.7 | Nothing scheduled | [-----] | |
382P | Comet | Jupiter Family | 06 55 20.99 | +15 35 56.7 | 22.7 | 0.36 | 6.4 | Inactive since 11/23 | [-----] |
C/2021 S1 | Comet | Hyperbolic | 09 33 19.93 | -20 08 37.9 | 22.1 | 0.28 | 10.3 | Inactive since 01/31 | [-----] |
C/2021 S3 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 23 24 23.49 | +44 45 28.5 | 18.1 | 0.28 | 6.4 | Active until 08/31 | [-----] |
19P | Comet | Jupiter Family | 15 49 55.37 | -16 59 17.8 | 24.8 | 0.12 | 5.9 | Nothing scheduled | [-----] |
C/2021 R2 | Comet | Long Period | 17 34 25.21 | +22 27 54.5 | 23.3 | 0.24 | 10.9 | Inactive since 05/31 | [-----] |
P/2021 R1 | Comet | Jupiter Family | 07 32 14.63 | +18 44 32.4 | 25.6 | 0.32 | 7.6 | Nothing scheduled | [-----] |
C/2021 Q4 | Comet | Hyperbolic | 01 10 00.46 | -09 01 27.6 | 20.2 | 0.25 | 9.0 | Inactive since 06/30 | [-----] |
241P | Comet | Jupiter Family | 13 42 11.29 | -32 06 22.5 | 25.1 | 0.23 | 7.6 | Nothing scheduled | [-----] |
C/2021 P4 | Comet | Long Period | 22 41 28.34 | -47 35 50.6 | 24.1 | 0.22 | 10.8 | Inactive since 07/31 | [-----] |
120P | Comet | Jupiter Family | 13 55 49.10 | -17 46 34.2 | 29.7 | 0.33 | 5.4 | Inactive since 08/10 | [-----] |
386968 | Centaur | 17 07 03.45 | -24 38 18.9 | 21.5 | 0.01 | 15.6 | Nothing scheduled | [-----] | |
44P | Comet | Jupiter Family | 10 32 51.10 | +04 51 53.6 | 21.9 | 0.52 | 5.3 | Inactive since 11/07 | [-----] |
248370 | Asteroid | Main-Belt | 13 33 55.37 | -09 45 16.5 | 21.6 | 0.77 | 3.0 | Inactive since 01/31 | [-----] |
17P | Comet | Jupiter Family | 12 05 39.80 | -14 09 18.1 | 23.3 | 0.49 | 4.9 | Nothing scheduled | [-----] |
C/2014 UN271 | Comet | Long Period | 05 30 02.64 | -68 52 38.4 | 16.9 | 0.20 | 14.8 | Active until 08/31 | [-----] |
C/2021 K2 | Comet | Hyperbolic | 16 47 49.51 | +50 05 42.0 | 23.7 | 0.16 | 11.2 | Inactive since 05/31 | [-----] |
C/2021 K3 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 11 34 13.04 | -44 51 07.8 | 24.3 | 0.14 | 10.4 | Inactive since 09/30 | [-----] |
99P | Comet | Jupiter Family | 20 37 35.33 | -23 42 09.6 | 19.8 | 0.24 | 6.2 | Inactive since 05/29 | [-----] |
22P | Comet | Jupiter Family | 07 46 15.22 | +20 18 59.4 | 22.9 | 0.44 | 5.3 | Inactive since 04/26 | [-----] |
2005 XR132 | Asteroid | Outer Main-Belt | 23 17 13.83 | +14 36 05.0 | 23.6 | 0.33 | 5.0 | Inactive since 08/31 | [-----] |
7P | Comet | Jupiter Family, NEO | 07 34 13.96 | +25 32 32.7 | 23.0 | 0.44 | 5.1 | Inactive since 11/30 | [-----] |
C/2021 E3 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 07 17 35.13 | +22 52 43.2 | 22.1 | 0.14 | 10.7 | Inactive since 10/31 | [-----] |
C/2021 C4 | Comet | Long Period | 10 35 17.76 | +52 04 41.4 | 27.4 | 0.14 | 12.6 | Inactive since 06/30 | [-----] |
C/2021 C5 | Comet | Long Period, Dynamically New | 22 02 24.00 | +01 07 17.2 | 21.5 | 0.28 | 8.4 | Inactive since 08/31 | [-----] |
323P | Comet | Jupiter Family, NEO | 09 06 43.93 | +17 42 53.5 | 29.2 | 0.65 | 2.8 | Nothing scheduled | [-----] |
C/2021 A9 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 05 00 11.69 | +02 34 07.2 | 20.0 | 0.13 | 8.7 | Nothing scheduled | [-----] |
C/2021 A1 | Comet | Hyperbolic | 15 54 02.43 | -05 38 32.1 | 23.0 | 0.04 | 12.7 | Inactive since 06/30 | [-----] |
P/2020 X1 | Comet | Jupiter Family | 13 38 24.80 | +05 28 49.0 | 28.0 | 0.36 | 6.2 | Inactive since 02/01 | [-----] |
191P | Comet | Jupiter Family | 14 23 53.44 | -07 28 46.0 | 22.9 | 0.37 | 4.8 | Inactive since 11/20 | [-----] |
C/2020 U4 | Comet | Hyperbolic | 21 33 22.53 | -08 25 22.6 | 23.0 | 0.35 | 10.0 | Inactive since 10/31 | [-----] |
C/2020 T2 | Comet | Long Period | 01 28 43.58 | -21 51 00.6 | 26.2 | 0.14 | 12.6 | Inactive since 03/01 | [-----] |
156P | Comet | Jupiter Family | 15 06 37.55 | -26 17 33.6 | 22.0 | 0.22 | 4.6 | Inactive since 02/27 | [-----] |
C/2020 R7 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 13 01 47.52 | +60 18 49.5 | 20.9 | 0.19 | 9.4 | Inactive since 08/31 | [-----] |
C/2018 F4 | Comet | Hyperbolic | 01 32 14.11 | +38 27 47.9 | 26.9 | 0.11 | 15.3 | Inactive since 02/01 | [-----] |
C/2020 O2 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 22 40 50.33 | +72 14 20.2 | 22.2 | 0.14 | 11.3 | Inactive since 07/31 | [-----] |
A/2019 U5 | TNO | Hyperbolic | 06 01 05.95 | -39 29 58.8 | 23.6 | 0.23 | 8.0 | Inactive since 10/01 | [-----] |
29P | Comet | Jupiter Family | 10 31 30.00 | +05 23 12.3 | 16.3 | 0.46 | 6.3 | Inactive since 07/31 | 11/25-> |
C/2019 L3 | Comet | Hyperbolic | 12 18 21.77 | -52 51 41.6 | 19.0 | 0.22 | 10.8 | Active until 08/31 | [-----] |
C/2019 F1 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 02 49 55.62 | +20 26 57.4 | 20.9 | 0.06 | 12.0 | Inactive since 07/31 | [-----] |
C/2019 E3 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 01 15 12.61 | -57 00 32.5 | 17.9 | 0.23 | 10.9 | Nothing scheduled | [-----] |
2060 | Centaur | 01 37 35.09 | +10 52 21.0 | 19.3 | 0.05 | 18.5 | Inactive since 01/31 | [-----] | |
C/2017 K2 | Comet | Hyperbolic, Dynamically New | 06 15 59.20 | +27 23 39.1 | 17.8 | 0.14 | 9.4 | Inactive since 11/15 | [-----] |
73P | Comet | Jupiter Family, NEO | 06 52 13.73 | +26 59 49.3 | 23.5 | 0.38 | 5.2 | Inactive since 01/16 | [-----] |
45P | Comet | Jupiter Family, NEO | 15 23 04.00 | -16 44 39.0 | 33.3 | 0.14 | 5.3 | Nothing scheduled | [-----] |
67P | Comet | Jupiter Family, NEO | 15 38 13.85 | -21 33 10.1 | 22.2 | 0.13 | 5.6 | Inactive since 11/20 | [-----] |
New Comet Targets
Target Name |
Target Subtype |
R.A. |
Dec. |
V Mag. |
Rate ("/min) |
Eccentricity |
Period (years) |
Perihelion Distance (AU) |
Reciprocal Semi- Major Axis (1/a; AU) |
Observation Window (for next 90 days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48P | Jupiter Family | 03 46 39.59 | +05 51 55.4 | 17.0 | 0.56 | 0.42656 | 6.546 | 2.0066 | [-----] | |
P/2012 T2 | 23 03 48.63 | -22 53 34.2 | 24.6 | 0.31 | 0.16151 | 13.61 | 4.7785 | [-----] | ||
P/2005 J1 | 15 32 59.01 | -15 27 09.4 | 19.7 | 1.76 | 0.44566 | 4.462 | 1.5024 | [-----] | ||
P/2010 H2 | Jupiter Family | 13 55 03.76 | -07 20 17.8 | 14.7 | 0.77 | 0.19770 | 7.507 | 3.0758 | [-----] |